英 文 版    
 
x
医药资讯 产品大全 企业大全 产品供求 医药站点 产品展示 项目技术 人才中心 医药论坛 医药展会
       综合信息 | 科技与生产| 分析预测 | 新药动态 | 法规文件 | 公告通告 | 国际药事 | 企业动态 |
 
专 题 信 息   
      ·化学原料药
      ·医疗器械
      ·药包材
      ·制药机械
      ·植物药
 
 
 首页 >> 医药资讯 >> 新药动态      
关键字:
 
   新药动态
全国纺配自主申领类别配额签证率近日统计


01.07
───────────────────────────────────
序号    配额类别     计量单位      自主申领配   经贸部尚未下  签证使用
                                   额可用数量   达各口岸数量  率(%)
───────────────────────────────────
1         CA36         千克         13211655        6070801         35
2         CA36A        千克          6256290        1586890         56
3         CA41B        个            7813236        1467083         65
4         EC1          千克          4152840        1427032          4
5         EC122        千克           210180          62188          3
6         EC22         千克         15210902       -1669044         57
7         EC23         千克          2038355       -1641645          1
8         EC2G         千克          1402000        -137237         59
9         EC2N         千克          1936000         140462         11
10        TR1          千克           647870          62090          3
11        TR115        千克            40273           1173         45
12        TR118        千克            26870          26870          0
13        TR12         双            3533930         773930          9
14        TR122        千克             5665           5665          0
15        TR13         件            1195830         -70114         19
16        TR136A       千克            23439          18807         16
17        TR156        千克            16480           5515          9
18        TR157        千克            84048          48384         12
19        TR163        千克            44290          44290          0
20        TR17         件              49440          45192          0
21        TR23         千克          1452546          14241          3
22        TR26         件             225570         191027          1
23        TR28         件             410970         199115         47
24        TR29         件              46350          35838         10
25        TR31         件             757980          42430         94
26        TR9          千克           133900          94073          5
27        TR97         千克            32700              0        100
28        US333        打             118020          27588         30
29        US369-S      千克           667320         174668          4
30        US440        打              41408           3607         41
31        US440-M      打              23662           4644          9
32        US613        平方米        8994281        -397210        103
33        US863-S      条            9509872        2609872          0
───────────────────────────────────
    (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)

(2003-01-10)

关于公司 | 网站简介 | 服务项目 | 领导关怀 | 媒体报道 | 技术支持 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
 
医药网版权所有    浙ICP证:010010