|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
全国纺配招标类别签证率近日统计
01.07
───────────────────────────────────
序号 配额类别 中标配额 数量单位 签证率
剩余数量 (%)
───────────────────────────────────
1 CA2 11442.40 件 98
2 EC4 74029.00 件 100
3 EC5 184869.70 件 99
4 EC6 62035.00 件 100
5 EC7 146946.00 件 99
6 EC8 126912.50 件 99
7 EC78 75103.50 千克 100
8 US334 1060.10 打 100
9 US347/348 905.10 打 100
10 US351 4414.50 打 99
11 US352 5919.20 打 100
12 US634 9058.90 打 99
13 US635 5244.60 打 99
14 US636 316.40 打 100
15 US638/639 2921.80 打 100
16 US641 4632.70 打 79
17 US645/646 7326.50 打 99
18 US647 1484.60 打 100
19 US652 22800.20 打 99
───────────────────────────────────
(北京世之维轻纺信息咨询有限公司)
|
| (2003-01-10) |
|
|
|