英 文 版    
 
x
医药资讯 产品大全 企业大全 产品供求 医药站点 产品展示 项目技术 人才中心 医药论坛 医药展会
       综合信息 | 科技与生产| 分析预测 | 新药动态 | 法规文件 | 公告通告 | 国际药事 | 企业动态 |
 
专 题 信 息   
      ·化学原料药
      ·医疗器械
      ·药包材
      ·制药机械
      ·植物药
 
 
 首页 >> 医药资讯 >> 新药动态      
关键字:
 
   新药动态
全国各口岸纺配(欧盟)招标类别签证率近日统计


01.07
───────────────────────────────────
序  口岸                    EC4               EC5            EC6
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计       74029   100     184870     99     62035   100
2   1100  北京市         17212    99        491    100        99   100
3   1200  天津市           676   100         95    100       569   100
4   1300  河北省            39   100         67    100      4391    99
5   1400  山西省             3   100          0    100         0   100
6   1500  内蒙古            38   100      -1811    100        21   100
7   2100  辽宁省           164   100          7    100       594   100
8   2101  沈阳市           364   100          0    100        11   100
9   2102  大连市            40   100        841     99         4   100
10  2200  吉林省             0   100        243    100         0   100
11  2201  长春市             0   100          0    100         0   100
12  2300  黑龙江省           0   100          4    100        95   100
13  2301  哈尔滨市           1   100       3316     92         4   100
14  3100  上海市         17754   100      -2385    100      2644   100
15  3200  江苏省          2912   100      32378     99      4023   100
16  3201  南京市            12   100          2    100        26   100
17  3300  浙江省          2159   100      -5736    100       503   100
18  3302  宁波市          1229   100        108    100        22   100
19  3400  安徽省             5   100        766    100       161   100
20  3500  福建省           206   100          0    100         4   100
21  3502  厦门市             0   100          1    100         0   100
22  3600  江西省           418   100         61    100        27   100
23  3700  山东省           266   100     142445     90     42653    98
24  3702  青岛市           260   100          9    100       502   100
25  4100  河南省           136   100          0    100         0   100
26  4200  湖北省           161   100         20    100       115   100
27  4201  武汉市             0   100         22    100         1   100
28  4300  湖南省             0   100        182    100       200   100
29  4400  广东省         24190   100       6509    100      3154   100
30  4401  广州市          4889   100         81    100      1592   100
31  4403  深圳市           345   100      15079     96        23   100
32  4500  广西               2   100          1    100         5   100
33  4600  海南省            79   100          0    100         0   100
34  5100  四川省           194   100         65    100         0   100
35  5101  成都市            26   100          0    100         0   100
36  5102  重庆市             0   100          0    100         0   100
37  5200  贵州省            49   100          0    100         0     0
38  5300  云南省             9   100        140    100        10   100
39  5400  西藏               0     0      -3379      0         0     0
40  6100  陕西省            15   100          0    100         1   100
41  6101  西安市             2   100          0    100         0   100
42  6200  甘肃省            14   100          0    100         0   100
43  6300  青海省             0   100          0    100         0   100
44  6400  宁夏               0   100       -141    100         0     0
45  6500  新疆               0   100          0    100         0   100
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                      EC7              EC8            EC78
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计      146946    99     126913    99      75104   100
2   1100  北京市           968   100        106   100         69   100
3   1200  天津市           849   100        108   100         57   100
4   1300  河北省            88   100        916   100         88   100
5   1400  山西省             0   100          0   100         11   100
6   1500  内蒙古             0   100          0   100          2   100
7   2100  辽宁省             0   100        837    99        135   100
8   2101  沈阳市             0   100          0   100       1142    99
9   2102  大连市             0     0          0   100        225   100
10  2200  吉林省             0   100       6143    89        389   100
11  2201  长春市             0   100          0   100          8   100
12  2300  黑龙江省           0   100          5   100        231   100
13  2301  哈尔滨市           0   100          0   100          0   100
14  3100  上海市         32465    99      32742    99       7566   100
15  3200  江苏省          3144   100       3229   100       2916   100
16  3201  南京市          1998    98          8   100        533   100
17  3300  浙江省         54320   970      30992    99      32918    99
18  3302  宁波市           324   100         40   100        354   100
19  3400  安徽省           122   100        111   100        236   100
20  3500  福建省             0   100          0   100        316   100
21  3502  厦门市             0     0          0   100          1   100
22  3600  江西省             0   100          2   100      11050    95
23  3700  山东省          1124   100        394   100       7320   100
24  3702  青岛市           131   100          0   100        927   100
25  4100  河南省             0   100        338   100          2   100
26  4200  湖北省            66   100          0   100         80   100
27  4201  武汉市             1   100          6   100        147   100
28  4300  湖南省             0   100          4   100       1071   100
29  4400  广东省         32438    97       4714   100       2080   100
30  4401  广州市         -3695   100        317   100        402   100
31  4403  深圳市          1928   100        249   100       1089   100
32  4500  广西               0   100          0   100          3   100
33  4600  海南省             5   100        379    99          5   100
34  5100  四川省             0   100          0   100          2   100
35  5101  成都市             0   100          0     0          1   100
36  5102  重庆市             0     0          0   100          1   100
37  5200  贵州省             0     0        142    99         61    99
38  5300  云南省           107   100          0     0          0   100
39  5400  西藏               0     0          0     0          0     0
40  6100  陕西省             0   100         35   100       3365    99
41  6101  西安市             0   100          0   100          0   100
42  6200  甘肃省             0   100          0   100        128   100
43  6300  青海省             0     0          0     0          2   100
44  6400  宁夏               0   100          0     0          0     0
45  6500  新疆               0     0          0   100          0   100
───────────────────────────────────
    (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)

(2003-01-10)

关于公司 | 网站简介 | 服务项目 | 领导关怀 | 媒体报道 | 技术支持 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
 
医药网版权所有    浙ICP证:010010