英 文 版    
 
x
医药资讯 产品大全 企业大全 产品供求 医药站点 产品展示 项目技术 人才中心 医药论坛 医药展会
       综合信息 | 科技与生产| 分析预测 | 新药动态 | 法规文件 | 公告通告 | 国际药事 | 企业动态 |
 
专 题 信 息   
      ·化学原料药
      ·医疗器械
      ·药包材
      ·制药机械
      ·植物药
 
 
 首页 >> 医药资讯 >> 新药动态      
关键字:
 
   新药动态
全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(1)


01.07
───────────────────────────────────
序  口岸                        US334           US347        US351
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计        1060    100     905    100     4415    100
2   1100    北京市             0    100       7    100        0    100
3   1200    天津市            25    100       2    100       52    100
4   1300    河北省             0    100       0    100       34    100
5   1400    山西省             0    100       1    100        0    100
6   1500    内蒙古             0      0       0    100        0      0
7   2100    辽宁省            10    100       0    100        0    100
8   2101    沈阳市           175     96       2    100        0      0
9   2102    大连市             0    100       0    100        0    100
10  2200    吉林省           143     97       0    100        0      0
11  2201    长春市             1    100       0    100        0      0
12  2300    黑龙江省           0    100       6    100        0    100
13  2301    哈尔滨市           0    100       0    100        0    100
14  3100    上海市           547     99     114    100      220    100
15  3200    江苏省            52    100     101    100      292    100
16  3201    南京市             1    100       1    100        8    100
17  3300    浙江省            45    100     468    100        7    100
18  3302    宁波市            10    100      18    100        1    100
19  3400    安徽省             1    100       4    100        1    100
20  3500    福建省             2    100      13    100        0    100
21  3502    厦门市             1    100       1    100        0    100
22  3600    江西省             0    100       2    100        0    100
23  3700    山东省            12    100      78    100     3016     97
24  3702    青岛市             0    100       2    100       21    100
25  4100    河南省             0    100       7    100        0    100
26  4200    湖北省             0    100       4    100        0    100
27  4201    武汉市             0    100       3    100        0    100
28  4300    湖南省             0      0       0    100       93     97
29  4400    广东省             1    100      11    100       22    100
30  4401    一州市             2    100       0    100        1    100
31  4403    深圳市             3    100       4    100        0    100
32  4500    广西               0    100       1    100       13     98
33  4600    海南省             0      0       0    100       21     98
34  5100    四川省             0    100       0    100        0    100
35  5101    成都市             0      0       1    100        0    100
36  5102    重庆市            27     96       1    100        0      0
37  5200    贵州省             0      0       0    100        0    100
38  5300    云南省             0    100       0    100        0    100
39  5400    西藏               0      0       0      0        0      0
40  6100    陕西省             0    100      55    100      600     93
41  6101    西安市             0    100       0    100        0    100
42  6200    甘肃省             0      0       0    100        0      0
43  6300    青海省             0      0       0      0        0    100
44  6400    宁夏               0      0       0      0        1    100
45  6500    新疆               0      0       0    100        0      0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                       US352           US634          US635
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计         5919     100    9059     99    5245    99
2   1100    北京市              0     100      17    100     252    99
3   1200    天津市             17     100       1    100       3   100
4   1300    河北省              9     100      74     99       1   100
5   1400    山西省              0     100       0    100       0   100
6   1500    内蒙古              0       0       0    100       0     0
7   2100    辽宁省              0     100       3    100       0   100
8   2101    沈阳市              0     100       0      0       0   100
9   2102    大连市              0     100       1    100       2   100
10  2200    吉林省              0     100    1050     87       0   100
11  2201    长春市              0       0       0      0       0     0
12  2300    黑龙江省            0       0       0    100       0   100
13  2301    哈尔滨市            0     100       0      0       0     0
14  3100    上海市           1892      99    2762     98    2195    98
15  3200    江苏省             91     100     496     99      53   100
16  3201    南京市              3     100       1    100       0   100
17  3300    浙江省              3     100    1524     97      83   100
18  3302    宁波市              3     100       7    100       2   100
19  3400    安徽省              8     100    1503     90       1   100
20  3500    福建省              0     100       2    100       6   100
21  3502    厦门市              0     100      62     99       0   100
22  3600    江西省              7     100       1    100       2   100
23  3700    山东省             84     100      12    100      18   100
24  3702    青岛市             33     100       0    100      33    99
25  4100    河南省              0     100       1    100       2   100
26  4200    湖北省             16     100       1    100       0   100
27  4201    武汉市              0     100       8    100       1   100
28  4300    湖南省              0     100       0    100       0   100
29  4400    广东省           3698      99     426     99    1554    99
30  4401    一州市              0     100      30    100       0   100
31  4403    深圳市              0     100       1    100       5   100
32  4500    广西                0       0      63     99       0   100
33  4600    海南省              0     100       0      0       0     0
34  5100    四川省              0     100       0    100       8   100
35  5101    成都市              0       0       0      0       0     0
36  5102    重庆市              0       0       1    100       0     0
37  5200    贵州省             55      98       0    100       0     0
38  5300    云南省              0     100       0    100       0   100
39  5400    西藏                0       0       0      0       0     0
40  6100    陕西省              1     100       1    100       1   100
41  6101    西安市              0     100       1    100       0   100
42  6200    甘肃省              0     100       0      0       0     0
43  6300    青海省              0       0       0      0       0     0
44  6400    宁夏                0       0      11     99       1   100
45  6500    新疆                0     100       0      0       0     0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                              US636                 US638
号  代码    口岸名称        配额剩余量    签证率    配额剩余量  签证率
                              (打)         (%)          (打)       (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计            316        100         2922        100
2   1100    北京市                5        100         1268         99
3   1200    天津市                4        100           18        100
4   1300    河北省                0        100           18        100
5   1400    山西省                0        100            0        100
6   1500    内蒙古                0          0            0        100
7   2100    辽宁省                1        100          104        100
8   2101    沈阳市                0          0            0        100
9   2102    大连市                0        100            0        100
10  2200    吉林省                0          0            9        100
11  2201    长春市                0          0            0          0
12  2300    黑龙江省              0        100            0        100
13  2301    哈尔滨市              0        100            0        100
14  3100    上海市               13        100         1081        100
15  3200    江苏省               94        100           52        100
16  3201    南京市              141         98            2        100
17  3300    浙江省               16        100           81        100
18  3302    宁波市                1        100           27        100
19  3400    安徽省                1        100            5        100
20  3500    福建省                3        100           19        100
21  3502    厦门市                0        100            0        100
22  3600    江西省                2        100            2        100
23  3700    山东省                2        100           15        100
24  3702    青岛市                0          0            1        100
25  4100    河南省                0        100            1        100
26  4200    湖北省                2        100           24        100
27  4201    武汉市                0        100            0        100
28  4300    湖南省                0        100            1        100
29  4400    广东省                7        100          120        100
30  4401    一州市               24        100            5        100
31  4403    深圳市                1        100           14        100
32  4500    广西                  0        100            0        100
33  4600    海南省                0          0            0        100
34  5100    四川省                0        100            0        100
35  5101    成都市                0          0            0          0
36  5102    重庆市                0        100           41        100
37  5200    贵州省                0          0            0        100
38  5300    云南省                0        100            0        100
39  5400    西藏                  0          0            0          0
40  6100    陕西省                0        100            1        100
41  6101    西安市                0          0            1        100
42  6200    甘肃省                0          0            0        100
43  6300    青海省                0          0            0          0
44  6400    宁夏                  0          0            0        100
45  6500    新疆                  0          0            0        100
───────────────────────────────────
    (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)

(2003-01-10)

关于公司 | 网站简介 | 服务项目 | 领导关怀 | 媒体报道 | 技术支持 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
 
医药网版权所有    浙ICP证:010010