|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(2)
01.07
───────────────────────────────────
序 口岸 US641 US645
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 4633 100 7327 99
2 1100 北京市 3 100 60 100
3 1200 天津市 1 100 4 100
4 1300 河北省 0 100 135 99
5 1400 山西省 0 100 0 0
6 1500 内蒙古 0 0 1 100
7 2100 辽宁省 10 100 7 100
8 2101 沈阳市 0 100 95 96
9 2102 大连市 0 100 0 0
10 2200 吉林省 0 100 4 100
11 2201 长春市 0 0 0 100
12 2300 黑龙江省 0 100 2 100
13 2301 哈尔滨市 0 100 441 71
14 3100 上海市 155 100 1519 99
15 3200 江苏省 1260 99 1611 99
16 3201 南京市 0 100 0 100
17 3300 浙江省 88 100 296 100
18 3302 宁波市 1 100 887 96
19 3400 安徽省 0 100 0 100
20 3500 福建省 0 100 282 98
21 3502 厦门市 0 100 0 100
22 3600 江西省 1 100 0 100
23 3700 山东省 7 100 56 100
24 3702 青岛市 1 100 0 0
25 4100 河南省 1 100 1 100
26 4200 湖北省 0 100 0 0
27 4201 武汉市 1 100 0 100
28 4300 湖南省 13 100 0 100
29 4400 广东省 47 100 308 100
30 4401 广州市 0 100 23 100
31 4403 深圳市 7 100 14 100
32 4500 广西 0 100 1 100
33 4600 海南省 0 100 0 0
34 5100 四川省 1 100 0 100
35 5101 成都市 0 100 0 0
36 5102 重庆市 0 0 1500 78
37 5200 贵州省 0 0 0 0
38 5300 云南省 0 100 0 100
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 1 100 0 0
41 6101 西安市 36 99 0 0
42 6200 甘肃省 0 100 0 100
43 6300 青海省 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 0 100
45 6500 新疆 0 0 0 100
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US647 US652
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 1485 100 22800 99
2 1100 北京市 3 100 3 100
3 1200 天津市 37 100 0 100
4 1300 河北省 101 100 24 100
5 1400 山西省 0 100 0 0
6 1500 内蒙古 0 100 0 100
7 2100 辽宁省 3 100 9 100
8 2101 沈阳市 0 100 0 0
9 2102 大连市 0 100 3572 84
10 2200 吉林省 654 92 0 100
11 2201 长春市 2 100 0 100
12 2300 黑龙江省 7 100 0 0
13 2301 哈尔滨市 0 100 0 100
14 3100 上海市 243 100 2389 99
15 3200 江苏省 162 100 174 100
16 3201 南京市 0 100 25 100
17 3300 浙江省 152 100 102 100
18 3302 宁波市 4 100 138 100
19 3400 安徽省 1 100 0 100
20 3500 福建省 5 100 1 100
21 3502 厦门市 0 100 0 100
22 3600 江西省 2 100 1 100
23 3700 山东省 25 100 5034 97
24 3702 青岛市 1 100 1 100
25 4100 河南省 3 100 0 100
26 4200 湖北省 0 100 0 100
27 4201 武汉市 0 100 0 0
28 4300 湖南省 0 100 100 99
29 4400 广东省 43 100 10465 99
30 4401 广州市 11 100 22 100
31 4403 深圳市 17 100 2 100
32 4500 广西 1 100 0 100
33 4600 海南省 0 100 0 0
34 5100 四川省 2 100 0 100
35 5101 成都市 1 100 0 0
36 5102 重庆市 0 100 0 100
37 5200 贵州省 0 100 0 100
38 5300 云南省 1 100 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 1 100 706 98
41 6101 西安市 0 100 31 100
42 6200 甘肃省 0 100 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 0
44 6400 宁夏 1 100 0 0
45 6500 新疆 0 100 0 100
───────────────────────────────────
(北京世之维轻纺信息咨询有限公司)
|
| (2003-01-10) |
|
|
|