|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全国纺配招标类别签证率近日统计
1.10
───────────────────────────────────
序号 配额类别 中标配额 数量单位 签证率
剩余数量 (%)
───────────────────────────────────
1 CA2 638509.00 件 1
2 EC4 67552276.80 件 6
3 EC5 22688600.00 件 1
4 EC6 23418783.00 件 3
5 EC7 10880833.00 件 2
6 EC8 15121112.00 件 3
7 EC78 28703794.40 千克 4
8 US334 317616.80 打 2
9 US347/348 2151268.30 打 4
10 US351 585282.70 打 1
11 US352 1556945.10 打 1
12 US634 637679.90 打 1
13 US635 658051.50 打 1
14 US636 521551.80 打 4
15 US638/639 2286998.40 打 2
16 US641 1198122.90 打 3
17 US645/646 791234.40 打 1
18 US647 1413306.80 打 7
19 US652 2857366.20 打 1
───────────────────────────────────
(北京世之维轻纺信息咨询有限公司)
|
(2003-01-15) |
|
|
|