|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全国各口岸纺配(欧盟)招标类别签证率近日统计
1.10
───────────────────────────────────
序 口岸 EC4 EC5 EC6
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(件) (%) 余量(件) (%) 余量(件) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 67552277 6 22688600 1 23418783 3
2 1100 北京市 2287648 7 1693653 1 762421 9
3 1200 天津市 1707378 2 792988 0 1053603 4
4 1300 河北省 1582617 2 528490 1 574515 0
5 1400 山西省 150581 0 32303 0 54208 0
6 1500 内蒙古 242341 0 275240 0 32096 0
7 2100 辽宁省 170766 0 554861 0 543872 3
8 2101 沈阳市 72920 0 48424 0 72576 0
9 2102 大连市 213188 0 127955 0 101720 5
10 2200 吉林省 368264 0 146721 0 132090 0
11 2201 长春市 60000 0 0 0 17700 0
12 2300 黑龙江省 356009 0 180995 0 73132 0
13 2301 哈尔滨市 98611 0 72112 0 59520 0
14 3100 上海市 10905350 4 4031809 1 3741391 4
15 3200 江苏省 6217211 10 2338276 1 2889667 2
16 3201 南京市 588882 5 235657 3 146848 17
17 3300 浙江省 6875735 10 2124152 0 1983250 3
18 3302 宁波市 7585765 2 998843 0 134403 7
19 3400 安徽省 2004800 0 164307 0 317613 3
20 3500 福建省 276977 0 132000 0 165528 3
21 3502 厦门市 98785 15 88331 0 46773 0
22 3600 江西省 898528 18 69851 1 197717 4
23 3700 山东省 3866772 3 1328111 1 1402848 2
24 3702 青岛市 1549343 2 80920 0 294071 1
25 4100 河南省 1485248 10 304762 1 345074 3
26 4200 湖北省 729671 14 107052 0 770392 1
27 4201 武汉市 262857 2 45040 0 345238 3
28 4300 湖南省 596221 2 97924 0 186704 3
29 4400 广东省 6813832 7 3091222 1 3552042 3
30 4401 广州市 3393750 6 1178201 1 1346311 1
31 4403 深圳市 1869524 25 235092 0 772334 9
32 4500 广西 247185 4 31976 0 88321 0
33 4600 海南省 278400 0 7520 0 22810 0
34 5100 四川省 474730 10 47104 0 156174 5
35 5101 成都市 62208 0 12784 0 15360 0
36 5102 重庆市 49972 0 38354 0 49152 0
37 5200 贵州省 76128 0 8272 0 0 0
38 5300 云南省 125905 1 28724 0 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 262512 0 61052 0 152984 0
41 6101 西安市 119040 0 4512 0 66432 0
42 6200 甘肃省 102004 0 76066 0 58586 0
43 6300 青海省 80736 0 10528 0 3456 0
44 6400 宁夏 107549 1 313102 1 40000 0
45 6500 新疆 27648 0 118249 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 EC7 EC8 EC78
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(件) (%) 余量(件) (%) 余量(件) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 10880833 2 15121112 3 28703794 4
2 1100 北京市 399175 2 752432 12 717901 4
3 1200 天津市 357365 2 714996 4 815534 4
4 1300 河北省 88158 0 367548 0 862871 1
5 1400 山西省 15360 0 24576 0 98400 0
6 1500 内蒙古 2304 0 4608 0 4368 0
7 2100 辽宁省 33305 0 137077 0 446379 2
8 2101 沈阳市 3840 0 23808 0 103329 0
9 2102 大连市 0 0 8448 0 114423 9
10 2200 吉林省 20621 0 57216 0 234563 0
11 2201 长春市 0 0 0 0 47653 11
12 2300 黑龙江省 28416 0 76271 0 48687 0
13 2301 哈尔滨市 34176 0 35712 0 10680 0
14 3100 上海市 2461249 1 3681602 3 3291374 5
15 3200 江苏省 1710075 3 2640760 3 3275384 5
16 3201 南京市 104136 1 200980 0 374556 4
17 3300 浙江省 1675529 3 1828417 6 2858877 5
18 3302 宁波市 273447 0 420463 0 407818 1
19 3400 安徽省 142543 0 253518 3 585516 1
20 3500 福建省 72029 1 137044 0 687575 3
21 3502 厦门市 0 0 25000 0 74097 0
22 3600 江西省 17013 14 23846 0 143904 20
23 3700 山东省 280428 1 391260 0 1316415 4
24 3702 青岛市 78995 0 15108 0 270036 0
25 4100 河南省 61073 0 96322 0 564558 1
26 4200 湖北省 169313 8 261051 1 389251 3
27 4201 武汉市 13526 29 77109 0 316135 2
28 4300 湖南省 140979 0 104857 0 242309 1
29 4400 广东省 986691 1 1553627 2 5769705 5
30 4401 广州市 833804 4 286586 0 2071520 3
31 4403 深圳市 341228 5 169009 8 697985 12
32 4500 广西 69064 0 40836 0 99658 1
33 4600 海南省 69300 0 84206 0 111022 0
34 5100 四川省 68311 4 87204 0 243550 8
35 5101 成都市 10752 0 0 0 139892 2
36 5102 重庆市 806 0 15014 0 100488 12
37 5200 贵州省 0 0 0 0 5760 0
38 5300 云南省 0 0 0 0 25167 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 19652 0 84366 0 321586 0
41 6101 西安市 24192 0 12672 0 30008 2
42 6200 甘肃省 58762 0 37632 0 56294 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 6912 0 0 0 0 0
45 6500 新疆 0 0 0 0 3300 0
───────────────────────────────────
(北京世之维轻纺信息咨询有限公司)
|
(2003-01-15) |
|
|
|