英 文 版    
 
x
医药资讯 产品大全 企业大全 产品供求 医药站点 产品展示 项目技术 人才中心 医药论坛 医药展会
       综合信息 | 科技与生产| 分析预测 | 新药动态 | 法规文件 | 公告通告 | 国际药事 | 企业动态 |
 
专 题 信 息   
      ·化学原料药
      ·医疗器械
      ·药包材
      ·制药机械
      ·植物药
 
 
 首页 >> 医药资讯 >> 法规文件      
关键字:
 
   法规文件
全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(1)


1.10
───────────────────────────────────
序  口岸                        US334           US347        US351
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计      317617     2    2151268     4    585283    1
2   1100    北京市         13267     0      69092     9     13500    0
3   1200    天津市         11859    18      78235     3     25997    0
4   1300    河北省         10252     0      67017     1     12789    0
5   1400    山西省          1330     0       5371     0      1558    0
6   1500    内蒙古             0     0       1482     0         0    0
7   2100    辽宁省         14883     0      71915     0      8063    0
8   2101    沈阳市          4750     0      14909     6         0    0
9   2102    大连市          2794     4       7433     5      1000    0
10  2200    吉林省          2643     0       9801     0         0    0
11  2201    长春市             0     0        463     0         0    0
12  2300    黑龙江省        2614     0      13075     0      3171    0
13  2301    哈尔滨市         380     0       7074     0      2660    0
14  3100    上海市         51409     0     376141     2    125917    2
15  3200    江苏省         42594     3     331689     4    143198    2
16  3201    南京市          3441     0      22422     7     20137    0
17  3300    浙江省         24516     1     174729     4     14509    0
18  3302    宁波市         10354     1      53409     0     11153    0
19  3400    安徽省          7182     0      32963     0      3408    0
20  3500    福建省          9758     0      26104     0      1009    0
21  3502    厦门市          6212     0       8805     0         0  100
22  3600    江西省          3501     0      20811     0      5197    0
23  3700    山东省         17939     0     100459     7     64682    0
24  3702    青岛市          1500     0      13790     3     19460    0
25  4100    河南省          7920     0      33380     1     10299    0
26  4200    湖北省         10660     1      40019    18      7169    0
27  4201    武汉市          3280     0      11266     5      5280    0
28  4300    湖南省            0      0      23433     0      3040    0
29  4400    广东省         25282     0     271067     4     48044    0
30  4401    一州市          3942     6      79746     6     11231    2
31  4403    深圳市          3000     0      28709     1      7406    0
32  4500    广西             380     0       6447     0       800    0
33  4600    海南省          1000     0       1852     0      1097    0
34  5100    四川省          1351     2      17473     3      3520    0
35  5101    成都市             0     0       2222     0       500    0
36  5102    重庆市           760     0       4519     0         0    0
37  5200    贵州省             0     0       3185     0       760    0
38  5300    云南省           380     0       4064     0      2356    0
39  5400    西藏               0     0          0     0         0    0
40  6100    陕西省          1760     0      14741     0       760    0
41  6101    西安市             0     0       2223     0       500    0
42  6200    甘肃省          1000     0       4815     0         0    0
43  6300    青海省             0     0          0     0       760    0
44  6400    宁夏               0     0       5986     0         0    0
45  6500    新疆               0     0        741     0         0    0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                       US352           US634          US635
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计      1556945     1    637680    1    658052     1
2   1100    北京市          28298     3     23867    0     21484     5
3   1200    天津市          45725     0     45713    0     39332     0
4   1300    河北省          19250     0     18620    0     11610     0
5   1400    山西省           5353     0         0    0       475     0
6   1500    内蒙古           4000     0         0    0         0     0
7   2100    辽宁省          25537     0     16443    0     17169     0
8   2101    沈阳市           2000     0         0    0      2177     5
9   2102    大连市          11200     0      5179    0      6228     0
10  2200    吉林省           1535     0      3001    0      2090     0
11  2201    长春市              0     0         0    0         0     0
12  2300    黑龙江省            0     0      3023    0      4566     0
13  2301    哈尔滨市         8000     0         0    0         0     0
14  3100    上海市         181426     3    149948    0    125431     0
15  3200    江苏省         140000     1     80679    2     94920     1
16  3201    南京市          28040     0      3528    0      8301     0
17  3300    浙江省          37450     0     43907    0     60009     0
18  3302    宁波市          57243     0     15250    0     23720     0
19  3400    安徽省          10512    10      8983    0     10385     0
20  3500    福建省           5124     0     24786    0     14547     5
21  3502    厦门市           1692     0      9999    0      6301     0
22  3600    江西省          16820     0     10111    0     12050     0
23  3700    山东省         162731     0     25566    0     27919     0
24  3702    青岛市          68232     0      3400    0      2000     0
25  4100    河南省          10600     0      2760    0      3660     0
26  4200    湖北省          14744     0     12869    0     14240     0
27  4201    武汉市          19200     0      1950    0      1330     0
28  4300    湖南省           5040     0      3600    0      2524     0
29  4400    广东省         494993     0     80793    3    102306     1
30  4401    一州市          85098     1      3515    0      5692    12
31  4403    深圳市          25103     0      2740    0      2934     0
32  4500    广西                0     0      8896    0      6890     0
33  4600    海南省           2400     0      1000    0      2000     0
34  5100    四川省           8100     0      2402    5      1140     0
35  5101    成都市              0     0         0    0         0     0
36  5102    重庆市              0     0      1000    0      3000     0
37  5200    贵州省           2400     0         0    0         0     0
38  5300    云南省           1100     0         0    0         0     0
39  5400    西藏                0     0         0    0         0     0
40  6100    陕西省           4000     0      2530    0      2046     0
41  6101    西安市           2000     0         0    0         0     0
42  6200    甘肃省           5200     0      1000    0      1000     0
43  6300    青海省              0     0         0    0         0     0
44  6400    宁夏                0     0         0    0         0     0
45  6500    新疆             1100     0         0    0         0     0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                              US636                 US638
号  代码    口岸名称        配额剩余量    签证率    配额剩余量  签证率
                              (打)         (%)          (打)       (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计         521552        4         2286998         2
2   1100    北京市            19471        7           78575         1
3   1200    天津市            49666        4           68655         1
4   1300    河北省             8107        7           69044         2
5   1400    山西省             1197        0             760         0
6   1500    内蒙古                0        0           15425         0
7   2100    辽宁省            13425        0           41877         0
8   2101    沈阳市                0        0            4180         0
9   2102    大连市              665        0           14358         0
10  2200    吉林省                0        0           21335         0
11  2201    长春市                0        0            3000         0
12  2300    黑龙江省           1821        0           21405         0
13  2301    哈尔滨市           3793        0            3040         0
14  3100    上海市            79951        3          394035         4
15  3200    江苏省            44091        4          218794         1
16  3201    南京市             1279        0           26181         2
17  3300    浙江省            58017        3          307250         2
18  3302    宁波市            16055        2           82131         4
19  3400    安徽省             2005        0           34246         0
20  3500    福建省             4047        0           37455         0
21  3502    厦门市             1500       34           11436         0
22  3600    江西省             1750        0           46098         0
23  3700    山东省            26203        3          147172         3
24  3702    青岛市                0        0           13724        12
25  4100    河南省             1760        0           22534         0
26  4200    湖北省             3985       23           25472         0
27  4201    武汉市              510        0           12260         6
28  4300    湖南省             5641        0           11493         0
29  4400    广东省           129051        4          315566         2
30  4401    一州市            19896        4           70269         1
31  4403    深圳市             9993        6           33934         4
32  4500    广西               3360        0            3520         0
33  4600    海南省                0        0            2660         0
34  5100    四川省             3457        5           17840         0
35  5101    成都市                0        0               0         0
36  5102    重庆市              697        0            6416         0
37  5200    贵州省                0        0            3040         0
38  5300    云南省                0        0            3000         0
39  5400    西藏                  0        0               0         0
40  6100    陕西省             1450        0            4967         0
41  6101    西安市                0        0             760         0
42  6200    甘肃省                0        0            9576         0
43  6300    青海省                0        0               0         0
44  6400    宁夏                  0        0            9476        29
45  6500    新疆                  0        0            3000         0
───────────────────────────────────
    (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)

(2003-01-15)

关于公司 | 网站简介 | 服务项目 | 领导关怀 | 媒体报道 | 技术支持 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
 
医药网版权所有    浙ICP证:010010