|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(2)
1.10
───────────────────────────────────
序 口岸 US641 US645
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 1198123 3 791234 1
2 1100 北京市 41123 2 24399 0
3 1200 天津市 76239 3 36673 0
4 1300 河北省 11397 0 22479 0
5 1400 山西省 475 0 0 0
6 1500 内蒙古 0 0 10510 0
7 2100 辽宁省 19164 0 18568 0
8 2101 沈阳市 2196 4 2280 0
9 2102 大连市 3500 0 1800 0
10 2200 吉林省 643 0 9770 0
11 2201 长春市 0 0 0 0
12 2300 黑龙江省 3472 0 10746 0
13 2301 哈尔滨市 4750 0 1520 0
14 3100 上海市 280077 1 191773 1
15 3200 江苏省 157338 5 102669 0
16 3201 南京市 13008 0 6523 0
17 3300 浙江省 134557 2 98304 0
18 3302 宁波市 21640 1 27562 0
19 3400 安徽省 29628 0 3878 0
20 3500 福建省 7452 0 17526 0
21 3502 厦门市 4470 23 4473 0
22 3600 江西省 4560 0 0 0
23 3700 山东省 35454 22 43759 0
24 3702 青岛市 16411 0 3000 0
25 4100 河南省 10699 16 8300 0
26 4200 湖北省 17213 0 0 0
27 4201 武汉市 2227 19 760 0
28 4300 湖南省 18540 0 3958 0
29 4400 广东省 189093 1 59262 2
30 4401 广州市 16356 23 8461 0
31 4403 深圳市 8855 0 11611 2
32 4500 广西 7280 0 2100 0
33 4600 海南省 2764 0 0 0
34 5100 四川省 9041 0 3875 10
35 5101 成都市 498 0 0 0
36 5102 重庆市 0 0 5260 0
37 5200 贵州省 0 0 0 0
38 5300 云南省 4897 0 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 532 0 0 0
41 6101 西安市 0 0 0 0
42 6200 甘肃省 3886 0 4560 0
43 6300 青海省 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 903 55
45 6500 新疆 0 0 1528 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US647 US652
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 1413307 7 2857366 1
2 1100 北京市 60017 7 93620 0
3 1200 天津市 122139 12 42621 0
4 1300 河北省 37540 17 49610 0
5 1400 山西省 0 0 5000 0
6 1500 内蒙古 6400 0 1500 0
7 2100 辽宁省 47577 0 31853 0
8 2101 沈阳市 2749 0 0 0
9 2102 大连市 9267 11 2967 0
10 2200 吉林省 4842 0 0 0
11 2201 长春市 900 36 0 0
12 2300 黑龙江省 6485 0 2339 0
13 2301 哈尔滨市 2470 0 8800 0
14 3100 上海市 318194 5 288993 1
15 3200 江苏省 154024 8 187271 0
16 3201 南京市 4615 39 21441 29
17 3300 浙江省 88976 14 278866 1
18 3302 宁波市 45539 0 142897 0
19 3400 安徽省 25199 0 24084 2
20 3500 福建省 33050 0 84157 0
21 3502 厦门市 9450 30 1777 59
22 3600 江西省 24907 0 79390 0
23 3700 山东省 66994 2 103120 2
24 3702 青岛市 3287 31 16455 0
25 4100 河南省 51315 8 20993 0
26 4200 湖北省 21237 8 11347 0
27 4201 武汉市 13113 7 8390 0
28 4300 湖南省 17259 4 7438 0
29 4400 广东省 98948 4 803460 0
30 4401 广州市 9616 0 335271 4
31 4403 深圳市 12600 0 38124 0
32 4500 广西 24778 0 10860 0
33 4600 海南省 2280 0 0 0
34 5100 四川省 9137 8 11506 0
35 5101 成都市 1140 0 0 0
36 5102 重庆市 2660 0 0 0
37 5200 贵州省 3040 0 3800 0
38 5300 云南省 6800 0 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 5084 0 9876 0
41 6101 西安市 3040 0 0 0
42 6200 甘肃省 7244 0 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 0
44 6400 宁夏 760 0 5000 0
45 6500 新疆 760 0 2700 0
───────────────────────────────────
(北京世之维轻纺信息咨询有限公司)
|
(2003-01-15) |
|
|
|