|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仪征化纤等四方FDY联合报价(1.20—26)
仪征化纤等四方企业1月20日至26日FDY联合报价如下:
规格 浙江市场 江苏市场
50D/24F 13000 13000
50D/48F 13000 13000
50D/36F 13300 13300
50D/72F 13500 13500
68D/24F 12300 12300
75D/36F 12000 12000
75D/144F 12800 12800
75D/36F 12300 12300
100D/36F 11500 11500
100D/48F 11500 11500
100D/72F 11600 11600
100D/96F 11800 11800
108D/36F 11800 11800
120D/96F 11000 11000
145D/36F 10600 10600
150D/36F 10400 10400
150D/36F 10800 10800
150D/48F 10400 10400
150D/72F 10400 10400
150D/96F 10400 10400
150D/144F 11100 11100
200D/96F 10100 10100
200D/48F 10500 10500
300D/108F 10000 10000
300D/144F 10000 10000
|
(2003-01-22) |
|
|
|