|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全国纺配招标类别签证率近日统计
1.17
───────────────────────────────────
序号 配额类别 中标配额 数量单位 签证率
剩余数量 (%)
───────────────────────────────────
1 CA2 637209.00 件 1
2 EC4 65752943.60 件 12
3 EC5 22353908.00 件 3
4 EC6 22584950.00 件 7
5 EC7 10558468.00 件 7
6 EC8 14632021.00 件 7
7 EC78 27624982.60 千克 9
8 US334 313525.70 打 4
9 US347/348 2024052.30 打 11
10 US351 570047.70 打 4
11 US352 1524518.20 打 3
12 US634 630046.80 打 3
13 US635 642559.40 打 3
14 US636 485990.70 打 11
15 US638/639 2203675.80 打 6
16 US641 1186280.50 打 6
17 US645/646 787563.30 打 1
18 US647 1319390.90 打 14
19 US652 2755112.80 打 5
───────────────────────────────────
(北京世之维轻纺信息咨询有限公司)
|
(2003-01-22) |
|
|
|