|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全国各口岸纺配(欧盟)招标类别签证率近日统计
1.17
───────────────────────────────────
序 口岸 EC4 EC5 EC6
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(件) (%) 余量(件) (%) 余量(件) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 65752944 12 22353908 3 22584950 7
2 1100 北京市 2292596 11 1697161 2 743837 12
3 1200 天津市 1613241 8 771421 3 1022933 7
4 1300 河北省 1458581 10 530653 1 564044 8
5 1400 山西省 121456 19 30446 6 54208 0
6 1500 内蒙古 242341 0 275240 0 6480 80
7 2100 辽宁省 2029626 3 581485 1 528377 9
8 2101 沈阳市 12248 83 45024 7 33700 54
9 2102 大连市 211628 1 127955 0 94006 12
10 2200 吉林省 368264 0 146721 0 132090 0
11 2201 长春市 83740 17 15792 0 30756 0
12 2300 黑龙江省 356009 0 172739 5 73132 0
13 2301 哈尔滨市 98611 0 72112 0 59520 0
14 3100 上海市 10389795 9 3976204 2 3619543 7
15 3200 江苏省 6355139 13 2312202 3 2714240 8
16 3201 南京市 591662 13 246532 4 130411 29
17 3300 浙江省 6454252 17 2069149 4 1902405 6
18 3302 宁波市 6847494 12 998081 1 132451 8
19 3400 安徽省 1991715 1 164307 0 288745 12
20 3500 福建省 244780 12 108201 18 166381 11
21 3502 厦门市 108756 18 80497 15 22000 53
22 3600 江西省 912788 21 69851 1 197717 4
23 3700 山东省 3668258 10 1315170 2 1394260 4
24 3702 青岛市 1508663 4 77149 5 289542 2
25 4100 河南省 1325607 17 303514 1 339509 7
26 4200 湖北省 722564 15 107052 0 767690 1
27 4201 武汉市 256991 5 45040 0 323749 9
28 4300 湖南省 583688 4 93516 5 185245 4
29 4400 广东省 6481877 11 3075428 2 3521476 3
30 4401 广州市 3117303 14 1114197 7 1228439 10
31 4403 深圳市 1401984 44 204707 15 706226 17
32 4500 广西 224974 13 31976 0 88321 0
33 4600 海南省 228444 18 7520 0 22810 0
34 5100 四川省 450159 13 47041 0 156174 5
35 5101 成都市 62208 0 12784 0 15266 1
36 5102 重庆市 49972 0 35383 8 49152 0
37 5200 贵州省 76128 0 4720 43 0 0
38 5300 云南省 103533 18 28724 0 21383 4
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 262512 0 61052 0 152984 0
41 6101 西安市 82988 30 4512 0 66432 0
42 6200 甘肃省 80028 22 72730 4 46665 20
43 6300 青海省 80736 0 10528 0 3456 0
44 6400 宁夏 104619 4 311392 1 40000 0
45 6500 新疆 27648 0 118249 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 EC7 EC8 EC78
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(件) (%) 余量(件) (%) 余量(件) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 10558468 7 14632021 7 27624983 9
2 1100 北京市 381425 6 704744 17 679232 10
3 1200 天津市 351301 4 707883 5 771599 9
4 1300 河北省 93158 0 364398 1 831987 9
5 1400 山西省 15360 0 24576 0 70979 28
6 1500 内蒙古 128 94 4608 0 4368 0
7 2100 辽宁省 34259 55 137057 0 464920 6
8 2101 沈阳市 3840 0 23808 0 72286 30
9 2102 大连市 0 0 8448 0 111847 11
10 2200 吉林省 20621 0 57216 0 234563 0
11 2201 长春市 10752 0 4608 0 63205 8
12 2300 黑龙江省 28416 0 69752 9 48687 0
13 2301 哈尔滨市 34176 0 35712 0 10680 0
14 3100 上海市 2397762 4 3614467 4 3134920 9
15 3200 江苏省 1671459 7 2495937 7 3144381 9
16 3201 南京市 98568 6 253382 1 366642 7
17 3300 浙江省 1622272 7 1701276 13 2666868 11
18 3302 宁波市 270175 3 399429 12 387875 5
19 3400 安徽省 142543 0 252418 3 572559 3
20 3500 福建省 53285 27 126701 8 639614 15
21 3502 厦门市 0 0 25000 0 63095 15
22 3600 江西省 17013 14 23846 0 149644 21
23 3700 山东省 281600 9 377660 1 1243756 10
24 3702 青岛市 74141 12 15108 0 259981 9
25 4100 河南省 67595 5 103573 24 587874 6
26 4200 湖北省 153169 17 215146 18 366377 9
27 4201 武汉市 10922 55 67791 12 279829 13
28 4300 湖南省 139814 1 71548 32 230090 6
29 4400 广东省 982072 2 1538529 3 5757788 5
30 4401 广州市 809563 7 284820 1 1985786 6
31 4403 深圳市 290497 20 169009 8 659904 18
32 4500 广西 69064 0 40836 0 88085 17
33 4600 海南省 44515 36 84206 0 86227 22
34 5100 四川省 63839 10 87204 0 241064 9
35 5101 成都市 10752 0 0 0 139099 2
36 5102 重庆市 806 0 15014 0 95590 16
37 5200 贵州省 0 0 0 0 5660 2
38 5300 云南省 18678 35 0 0 21814 13
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 19652 0 84366 0 321586 0
41 6101 西安市 24192 0 12576 1 30008 2
42 6200 甘肃省 52012 11 37152 1 56283 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 100 0 0 0 0
45 6500 新疆 0 0 0 0 3300 0
───────────────────────────────────
(北京世之维轻纺信息咨询有限公司)
|
(2003-01-22) |
|
|
|