英 文 版    
 
x
医药资讯 产品大全 企业大全 产品供求 医药站点 产品展示 项目技术 人才中心 医药论坛 医药展会
       综合信息 | 科技与生产| 分析预测 | 新药动态 | 法规文件 | 公告通告 | 国际药事 | 企业动态 |
 
专 题 信 息   
      ·化学原料药
      ·医疗器械
      ·药包材
      ·制药机械
      ·植物药
 
 
 首页 >> 医药资讯 >> 企业动态      
关键字:
 
   企业动态
全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(1)


1.17
───────────────────────────────────
序  口岸                        US334           US347        US351
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计      313526     4    2024052    11    570048    4
2   1100    北京市         13265     0      69318     9      9128   32
3   1200    天津市         11859    18      75208     6     25997    0
4   1300    河北省         10071     2      65617     3     12789    0
5   1400    山西省          1330     0       1927    64       323   79
6   1500    内蒙古             0     0        742    50         0    0
7   2100    辽宁省         14883     0      71336     1      8063    0
8   2101    沈阳市          4750     0      13815    13         0    0
9   2102    大连市          2794     4       7433     5      1000    0
10  2200    吉林省          2643     0       9801     0         0    0
11  2201    长春市             0     0       3056     0         0    0
12  2300    黑龙江省        2614     0      13075     0      3171    0
13  2301    哈尔滨市         380     0       7074     0      1968   26
14  3100    上海市         50697     2     352344     8    122392    4
15  3200    江苏省         42380     5     316480    10    140195    3
16  3201    南京市          3441     0      23782     1     22095    0
17  3300    浙江省         24233     2     170133     8     14509    0
18  3302    宁波市          9610     8      47249    12     10903    2
19  3400    安徽省          7182     0      32963     0      3408    0
20  3500    福建省          9495    12      24170    11      1009    0
21  3502    厦门市          5823     7       1969    78         0  100
22  3600    江西省          3501     0      12477    40      5197    0
23  3700    山东省         18221     0     101332    15     64403    1
24  3702    青岛市          1500     0      13790     3     19460    0
25  4100    河南省          7920     0      34493    18      8805   15
26  4200    湖北省          9837     9      37349    24      7169    0
27  4201    武汉市          3280     0      11277     5      5280    0
28  4300    湖南省             0     0      20573    12      2839    7
29  4400    广东省         25241     0     250758    11     47270    2
30  4401    一州市          3262    22      68534    19     11231    2
31  4403    深圳市          3000     0      24964    18      6126   17
32  4500    广西             380     0       6447     0       800    0
33  4600    海南省          1000     0       1852     0      1097    0
34  5100    四川省          1347     2      17473     3      3520    0
35  5101    成都市             0     0       2222     0       500    0
36  5102    重庆市           760     0       2004    56         0    0
37  5200    贵州省             0     0       3185     0       760    0
38  5300    云南省           380     0       4064     0      2356    0
39  5400    西藏               0     0          0     0         0    0
40  6100    陕西省          1760     0      14741     0       760    0
41  6101    西安市             0     0       2223     0       500    0
42  6200    甘肃省          1000     0       4815     0         0    0
43  6300    青海省             0     0          0     0       760    0
44  6400    宁夏               0     0       5986     0         0    0
45  6500    新疆               0     0        741     0         0    0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                       US352           US634          US635
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计      1524518     3    630047    3    642559     3
2   1100    北京市          28298     3     23865    0     19915    12
3   1200    天津市          45331     1     45087    1     39254     0
4   1300    河北省          19250     4     18580    0     11610     0
5   1400    山西省           4970     7         0    0       475     0
6   1500    内蒙古           4000     0         0    0         0     0
7   2100    辽宁省          25537     0     16443    0     17169     0
8   2101    沈阳市           2000     0         0    0      2177     5
9   2102    大连市          11200     0      5179    0      6228     0
10  2200    吉林省           1535     0      3001    0      2090     0
11  2201    长春市              0     0         0    0         0     0
12  2300    黑龙江省            0     0      3023    0      4566     0
13  2301    哈尔滨市         6000    25         0    0         0     0
14  3100    上海市         177818     5    148390    1    125155     1
15  3200    江苏省         139765     4     81527    2     94117     4
16  3201    南京市          26576     5      3528    0      8301     0
17  3300    浙江省          35095     6     43872    1     58858     2
18  3302    宁波市          56124     2     14109    7     22915     3
19  3400    安徽省           9753    16      8983    0     10385     0
20  3500    福建省           1124    78     22528   16     14139     8
21  3502    厦门市           1692     0      9759    2      2214    65
22  3600    江西省          16820     0     10080    0     11370     6
23  3700    山东省         161843     1     25860    1     23617     4
24  3702    青岛市          68232     0      3400    0      2000     0
25  4100    河南省          10600     0      2760    0      3660     0
26  4200    湖北省          14744     0     12686    1     14240     0
27  4201    武汉市          19200     0      1950    0      1330     0
28  4300    湖南省           5040     0      3292    9      2524     0
29  4400    广东省         481682     3     78931    5     98564     5
30  4401    一州市          85098     1      2776   21      5072    22
31  4403    深圳市          23192     8      2989   20      4634     6
32  4500    广西                0     0      8896    0      6890     0
33  4600    海南省           2400     0      1000    0      2000     0
34  5100    四川省           8100     0      2402    5      1140     0
35  5101    成都市              0     0         0    0         0     0
36  5102    重庆市              0     0      1000    0      3000     0
37  5200    贵州省           2400     0         0    0         0     0
38  5300    云南省           1100     0         0    0      1330     0
39  5400    西藏                0     0         0    0         0     0
40  6100    陕西省           4000     0      2530    0      2046     0
41  6101    西安市           2000     0         0    0         0     0
42  6200    甘肃省           5200     0      1000    0      1000     0
43  6300    青海省              0     0         0    0         0     0
44  6400    宁夏                0     0         0    0         0     0
45  6500    新疆             1100     0         0    0         0     0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                              US636                 US638
号  代码    口岸名称        配额剩余量    签证率    配额剩余量  签证率
                              (打)         (%)          (打)       (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计         485991       11         2203676         6
2   1100    北京市            18019       14           76532         3
3   1200    天津市            48668        6           68017         2
4   1300    河北省             8107        7           68014         5
5   1400    山西省             1197        0             760         0
6   1500    内蒙古                0        0           15425         0
7   2100    辽宁省            13425        0           44177         0
8   2101    沈阳市                0        0            4180         0
9   2102    大连市              665        0           14266         1
10  2200    吉林省                0        0           21335         0
11  2201    长春市                0        0            3000         0
12  2300    黑龙江省           1821        0           21405         0
13  2301    哈尔滨市           3793        0            3040         0
14  3100    上海市            75884        8          380977         7
15  3200    江苏省            39529       14          213683         4
16  3201    南京市             1279        0           24684         4
17  3300    浙江省            56698        6          307013         5
18  3302    宁波市            14564       11           77004        10
19  3400    安徽省             2005        0           34071         1
20  3500    福建省             3997        1           30250        19
21  3502    厦门市             1500       34            9354        22
22  3600    江西省             1150       34           37740        18
23  3700    山东省            24826       13          133179         8
24  3702    青岛市                0        0           12642        20
25  4100    河南省             2109       35           22301         5
26  4200    湖北省             3708       29           22193        13
27  4201    武汉市                0      100           11666        17
28  4300    湖南省             5143        9           10462         9
29  4400    广东省           118219       12          302752         6
30  4401    一州市            14525       30           67218         5
31  4403    深圳市             8700       18           32054        10
32  4500    广西               3360        0            3520         0
33  4600    海南省                0        0            2660         0
34  5100    四川省             1428       61           17701         1
35  5101    成都市                0        0               0         0
36  5102    重庆市              697        0            6416         0
37  5200    贵州省                0        0            3040         0
38  5300    云南省             1490        0            3000         0
39  5400    西藏                  0        0               0         0
40  6100    陕西省             1450        0            4967         0
41  6101    西安市                0        0             760         0
42  6200    甘肃省                0        0            9576         0
43  6300    青海省                0        0               0         0
44  6400    宁夏                  0        0            9423        30
45  6500    新疆                  0        0            3000         0
───────────────────────────────────
 (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)

(2003-01-22)

关于公司 | 网站简介 | 服务项目 | 领导关怀 | 媒体报道 | 技术支持 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
 
医药网版权所有    浙ICP证:010010