|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(2)
1.17
───────────────────────────────────
序 口岸 US641 US645
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 1186281 6 787563 1
2 1100 北京市 40623 3 24369 0
3 1200 天津市 73321 7 36656 0
4 1300 河北省 11397 10 22479 0
5 1400 山西省 475 0 0 0
6 1500 内蒙古 0 0 8125 23
7 2100 辽宁省 17142 11 21068 0
8 2101 沈阳市 2077 9 2280 0
9 2102 大连市 3500 0 1766 2
10 2200 吉林省 643 0 9770 0
11 2201 长春市 0 0 760 0
12 2300 黑龙江省 3472 0 10746 0
13 2301 哈尔滨市 4750 0 1520 0
14 3100 上海市 272373 4 191779 1
15 3200 江苏省 153668 9 102669 0
16 3201 南京市 13008 0 6523 0
17 3300 浙江省 131061 5 98249 0
18 3302 宁波市 21561 2 27562 0
19 3400 安徽省 29128 2 3878 0
20 3500 福建省 7452 0 17491 0
21 3502 厦门市 3732 43 4473 0
22 3600 江西省 4560 0 0 0
23 3700 山东省 42435 29 41530 5
24 3702 青岛市 16411 0 3000 0
25 4100 河南省 11199 24 8297 0
26 4200 湖北省 17184 0 0 0
27 4201 武汉市 2227 19 716 6
28 4300 湖南省 18387 6 3745 5
29 4400 广东省 187003 2 57488 4
30 4401 广州市 15971 25 8461 0
31 4403 深圳市 11077 13 11575 7
32 4500 广西 7280 0 2100 0
33 4600 海南省 2764 0 0 0
34 5100 四川省 9041 0 3875 10
35 5101 成都市 498 0 0 0
36 5102 重庆市 0 0 5260 0
37 5200 贵州省 0 0 0 0
38 5300 云南省 7756 2 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 532 0 0 0
41 6101 西安市 0 0 0 0
42 6200 甘肃省 3886 0 4560 0
43 6300 青海省 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 903 55
45 6500 新疆 0 0 1528 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US647 US652
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 1319391 14 2755113 5
2 1100 北京市 57794 12 83933 10
3 1200 天津市 117238 16 42621 0
4 1300 河北省 37034 23 49610 0
5 1400 山西省 0 0 5000 0
6 1500 内蒙古 3354 48 1500 0
7 2100 辽宁省 46966 3 31853 0
8 2101 沈阳市 2749 0 0 0
9 2102 大连市 8495 18 7967 0
10 2200 吉林省 4842 0 0 0
11 2201 长春市 1482 31 0 0
12 2300 黑龙江省 3485 46 2339 0
13 2301 哈尔滨市 2470 0 7742 12
14 3100 上海市 310533 7 286516 2
15 3200 江苏省 152384 14 185831 3
16 3201 南京市 4615 39 19843 34
17 3300 浙江省 90854 16 271904 3
18 3302 宁波市 32709 28 140591 2
19 3400 安徽省 24699 2 23719 3
20 3500 福建省 27752 20 75191 11
21 3502 厦门市 5217 61 1777 71
22 3600 江西省 19938 20 71181 10
23 3700 山东省 60947 9 105863 2
24 3702 青岛市 3287 31 16455 0
25 4100 河南省 48640 22 20993 0
26 4200 湖北省 14305 38 11347 0
27 4201 武汉市 7353 48 8429 16
28 4300 湖南省 17209 5 7438 0
29 4400 广东省 91792 11 758502 6
30 4401 广州市 7678 20 325342 7
31 4403 深圳市 8929 33 37850 12
32 4500 广西 24778 0 10860 0
33 4600 海南省 2280 0 0 0
34 5100 四川省 6130 39 11506 0
35 5101 成都市 1140 0 0 0
36 5102 重庆市 2660 0 0 0
37 5200 贵州省 3040 0 3800 0
38 5300 云南省 6800 0 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 5084 0 9876 0
41 6101 西安市 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 6677 8 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 100 5000 0
45 6500 新疆 760 0 2700 0
───────────────────────────────────
(北京世之维轻纺信息咨询有限公司)
|
(2003-01-22) |
|
|
|