英 文 版    
 
x
医药资讯 产品大全 企业大全 产品供求 医药站点 产品展示 项目技术 人才中心 医药论坛 医药展会
       综合信息 | 科技与生产| 分析预测 | 新药动态 | 法规文件 | 公告通告 | 国际药事 | 企业动态 |
 
专 题 信 息   
      ·化学原料药
      ·医疗器械
      ·药包材
      ·制药机械
      ·植物药
 
 
 首页 >> 医药资讯 >> 企业动态      
关键字:
 
   企业动态
全国各口岸纺配(欧盟)招标类别签证率近日统计


1.24
───────────────────────────────────
序  口岸                    EC4               EC5            EC6
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计    61514854    17    21749424     5   21390686   12
2   1100  北京市       2065418    16     1651739     5     731471   13
3   1200  天津市       1578845    10      752431     5     990537   10
4   1300  河北省       1360187    16      518358     3     498009   16
5   1400  山西省        121456    19       30446     6      54208    0
6   1500  内蒙古        238041     2      275240     0       6480   80
7   2100  辽宁省       2029626     3      570877     3     528208    9
8   2101  沈阳市         12248    83       30000    38       7300   90
9   2102  大连市        204778     4      126455     1      88942   17
10  2200  吉林省         32607    89      138324     6      87310   34
11  2201  长春市         83740    17       15792     0      20348   34
12  2300  黑龙江省      356009     0      172739     5      73132    0
13  2301  哈尔滨市       60000    39       72112     0      36000   40
14  3100  上海市      10023043    12     3894501     4    3505160   10
15  3200  江苏省       6003225    17     2292580     4    2655939   10
16  3201  南京市        490227    24      273849     6     128874   30
17  3300  浙江省       6122986    22     2033315     5    1812563   11
18  3302  宁波市       6628631    15      952899     4     127025   12
19  3400  安徽省       1981245     2      164307     0     277465   15
20  3500  福建省        236554    15      108201    18     147803   21
21  3502  厦门市        108756    18       80473    15      22000   53
22  3600  江西省        737759    36       67818     4     198682    3
23  3700  山东省       3406991    16     1309086     2    1209045   14
24  3702  青岛市        899823    26       71169    12     277655    3
25  4100  河南省       1261898    19      293546     4     324029   11
26  4200  湖北省        713986    16      107052     0     764989    1
27  4201  武汉市        253930     6       45040     0     300022   11
28  4300  湖南省        555609     9       93516     5     172445   10
29  4400  广东省       5765611    20     2870688     8    3165065   13
30  4401  广州市       2826538    22     1093198     9    1184933   13
31  4403  深圳市       1512972    42      199679    18     671919   21
32  4500  广西          224040    13       31976     0      88321    0
33  4600  海南省        218400    22        7520     0      22810    0
34  5100  四川省        422468    18       46904     0     149672    9
35  5101  成都市         61723     1       12784     0      11486   25
36  5102  重庆市         49972     0       35383     8      89152    0
37  5200  贵州省         66658    12        4720    43          0    0
38  5300  云南省         94158    26       19700    31      16973   24
39  5400  西藏               0     0           0     0          0    0
40  6100  陕西省        238533     9       33478    45     150540    2
41  6101  西安市         82988    30        4512     0      59076   11
42  6200  甘肃省         80028    22       72730     4      46665   20
43  6300  青海省         80736     0       10528     0       3456    0
44  6400  宁夏           84619    22      311392     1      40000    0
45  6500  新疆           27648     0      118249     0          0    0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                      EC7              EC8            EC78
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计    10084741    11    14126337    10   25257425   16
2   1100  北京市        380063     6      700475    18     618442   18
3   1200  天津市        348017     5      703449     6     705861   17
4   1300  河北省         74938    20      363438     1     770215   15
5   1400  山西省         15360     0       24576     0      70979   28
6   1500  内蒙古           128    94        4608     0       4256    3
7   2100  辽宁省         39929    48       87057     0     428671   13
8   2101  沈阳市          3840     0       23808     0      67477   35
9   2102  大连市             0     0        8448     0     105749   11
10  2200  吉林省         20621     0       56886     1     214993    4
11  2201  长春市         10752     0        3523    24      58205   15
12  2300  黑龙江省       28416     0       69152     9      48687    0
13  2301  哈尔滨市       21374    37       20000    44      10680    0
14  3100  上海市       2403067     6     3512102     7    3046746   12
15  3200  江苏省       1583853     9     2444625     9    3005110   13
16  3201  南京市        102848     2      251144     2     359631    8
17  3300  浙江省       1538855    10     1648421    16    2537991   14
18  3302  宁波市        267718     4      398219    12     386121    6
19  3400  安徽省        139225     2      238218     8     560784    5
20  3500  福建省         53285    27      122155    11     612017   18
21  3502  厦门市             0     0       25000     0      45740   34
22  3600  江西省         16492    17       23846     0     148573   21
23  3700  山东省        258327    17      336337    12    1189546   14
24  3702  青岛市         71409    15       10500     0     231458   11
25  4100  河南省         67584     5      103573    24     542403   13
26  4200  湖北省        153101    17      202931    23     348917   11
27  4201  武汉市          8891    63       59791    22     202803   34
28  4300  湖南省        139814     1       68532    35     201110   18
29  4400  广东省        796864    20     1418993    10    4635674   22
30  4401  广州市        788946     9      277413     3    1839317   13
31  4403  深圳市        277392    23      167772     9     644569   20
32  4500  广西           40954    41       40836     0      85889   19
33  4600  海南省         44515    36       84206     0      86227   22
34  5100  四川省         63839    10       84978     3     226453   15
35  5101  成都市         10752     0           0     0      88799   38
36  5102  重庆市           806     0       15014     0      85590   18
37  5200  贵州省             0     0           0     0       5660    2
38  5300  云南省         18678    35           0     0      19704   22
39  5400  西藏               0     0           0     0          0    0
40  6100  陕西省         19652     0       84366     0     266073   17
41  6101  西安市         24192     0       12576     1      25620   17
42  6200  甘肃省         52012    11       37152     1      56283    0
43  6300  青海省             0     0           0     0          0    0
44  6400  宁夏               0   100           0     0          0    0
45  6500  新疆               0     0           0     0       3300    0
───────────────────────────────────
    (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)

(2003-01-28)

关于公司 | 网站简介 | 服务项目 | 领导关怀 | 媒体报道 | 技术支持 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
 
医药网版权所有    浙ICP证:010010