|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(1)
1.24
───────────────────────────────────
序 口岸 US334 US347 US351
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 309343 5 1889410 17 555912 5
2 1100 北京市 13165 1 66506 13 8980 33
3 1200 天津市 11859 18 65218 19 25997 0
4 1300 河北省 9756 5 56866 14 12479 2
5 1400 山西省 1330 0 1927 64 323 79
6 1500 内蒙古 0 0 742 50 0 0
7 2100 辽宁省 14883 0 70763 2 8063 0
8 2101 沈阳市 4750 0 13754 14 0 0
9 2102 大连市 2794 4 6321 18 1000 0
10 2200 吉林省 2643 0 5020 49 0 0
11 2201 长春市 0 0 463 85 0 0
12 2300 黑龙江省 2614 0 13075 0 3171 0
13 2301 哈尔滨市 380 0 7074 0 1968 0
14 3100 上海市 50569 2 340229 11 122139 26
15 3200 江苏省 42381 5 311569 11 138664 5
16 3201 南京市 3441 0 26786 1 22095 4
17 3300 浙江省 23760 5 163041 11 13814 0
18 3302 宁波市 9550 8 46164 14 10903 5
19 3400 安徽省 7182 0 32963 0 3408 2
20 3500 福建省 9177 15 23402 14 1009 0
21 3502 厦门市 5821 7 1636 81 0 0
22 3600 江西省 3501 0 9818 53 5197 100
23 3700 山东省 18015 0 85558 28 62566 3
24 3702 青岛市 1000 0 8743 24 12147 0
25 4100 河南省 6034 24 29371 30 6811 34
26 4200 湖北省 9837 9 33866 31 7169 0
27 4201 武汉市 3280 0 5930 50 5280 0
28 4300 湖南省 0 0 16755 27 2839 7
29 4400 广东省 25067 1 225705 20 47268 2
30 4401 一州市 3262 22 64564 23 11231 2
31 4403 深圳市 3000 0 23745 22 6126 17
32 4500 广西 380 0 6447 0 800 0
33 4600 海南省 1000 0 1852 0 1097 0
34 5100 四川省 1347 2 14569 20 3520 0
35 5101 成都市 0 0 2222 0 500 0
36 5102 重庆市 760 0 2004 56 0 0
37 5200 贵州省 0 0 3180 0 760 0
38 5300 云南省 380 0 4064 0 2356 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 1760 0 14741 0 760 0
41 6101 西安市 0 0 2223 0 500 0
42 6200 甘肃省 1000 0 4815 0 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 760 0
44 6400 宁夏 0 0 5986 0 0 0
45 6500 新疆 0 0 741 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US352 US634 US635
号 代码 口岸名称 配额剩 签证率 配额剩 签证率 配额剩 签证率
余量(打) (%) 余量(打) (%) 余量(打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 1468290 5 617482 4 628757 5
2 1100 北京市 28156 4 23811 0 19634 14
3 1200 天津市 45331 1 44431 3 38211 3
4 1300 河北省 19154 4 18335 2 10599 9
5 1400 山西省 4970 7 0 0 475 0
6 1500 内蒙古 4000 0 0 0 0 0
7 2100 辽宁省 25537 0 16443 0 17169 0
8 2101 沈阳市 2000 0 0 0 2177 5
9 2102 大连市 11200 0 5179 0 5890 5
10 2200 吉林省 1535 0 2915 3 2090 0
11 2201 长春市 0 0 0 0 0 0
12 2300 黑龙江省 0 0 3023 0 4566 0
13 2301 哈尔滨市 6000 25 0 0 0 0
14 3100 上海市 176719 5 145548 3 122357 1
15 3200 江苏省 139660 4 81395 2 93440 4
16 3201 南京市 26576 5 3528 0 8241 1
17 3300 浙江省 35095 6 42866 4 58822 2
18 3302 宁波市 56124 2 12925 9 17993 4
19 3400 安徽省 9688 17 8983 0 10385 0
20 3500 福建省 1124 78 22378 16 14016 8
21 3502 厦门市 1692 0 9668 3 2209 65
22 3600 江西省 12129 28 9479 6 10127 16
23 3700 山东省 161838 1 24141 7 21967 9
24 3702 青岛市 42980 0 2000 0 2000 0
25 4100 河南省 10600 0 2460 11 3660 0
26 4200 湖北省 14697 0 12686 1 14240 0
27 4201 武汉市 19200 0 1950 0 1330 0
28 4300 湖南省 5040 0 3292 9 2524 0
29 4400 广东省 460019 7 77103 7 97083 6
30 4401 一州市 85098 1 2640 25 5072 22
31 4403 深圳市 20130 20 2989 20 6634 4
32 4500 广西 0 0 8889 0 6890 0
33 4600 海南省 2400 0 1000 0 2000 0
34 5100 四川省 8100 0 2275 10 1004 12
35 5101 成都市 0 0 0 0 0 0
36 5102 重庆市 0 0 1000 0 3000 0
37 5200 贵州省 2400 0 0 0 0 0
38 5300 云南省 1100 0 0 0 1330 0
39 5400 西藏 0 0 0 0 0 0
40 6100 陕西省 4000 0 2530 0 2046 0
41 6101 西安市 2000 0 0 0 0 0
42 6200 甘肃省 5200 0 1000 0 1000 0
43 6300 青海省 0 0 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 0 0 0 0
45 6500 新疆 1100 0 0 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US636 US638
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 450106 17 2144346 9
2 1100 北京市 17119 18 74950 5
3 1200 天津市 43930 15 68014 2
4 1300 河北省 6169 11 60814 15
5 1400 山西省 1197 0 760 0
6 1500 内蒙古 0 0 15341 1
7 2100 辽宁省 13425 0 43742 1
8 2101 沈阳市 0 0 4180 0
9 2102 大连市 665 0 11122 23
10 2200 吉林省 0 0 21335 0
11 2201 长春市 0 0 3000 0
12 2300 黑龙江省 1821 0 21405 0
13 2301 哈尔滨市 3625 4 3040 0
14 3100 上海市 73186 11 371215 10
15 3200 江苏省 36841 18 212582 5
16 3201 南京市 1279 0 24668 4
17 3300 浙江省 53589 11 304798 7
18 3302 宁波市 13126 15 71337 12
19 3400 安徽省 2005 0 33315 3
20 3500 福建省 3606 11 29678 21
21 3502 厦门市 1500 34 8314 31
22 3600 江西省 1125 36 34178 26
23 3700 山东省 23907 16 130397 10
24 3702 青岛市 0 0 11442 21
25 4100 河南省 1260 61 19740 16
26 4200 湖北省 3658 30 21508 16
27 4201 武汉市 0 100 11617 17
28 4300 湖南省 5143 9 10122 12
29 4400 广东省 108835 18 297691 8
30 4401 一州市 10448 50 67193 5
31 4403 深圳市 8094 24 31997 10
32 4500 广西 2660 0 3520 0
33 4600 海南省 0 0 2660 0
34 5100 四川省 322 91 17679 1
35 5101 成都市 0 0 0 0
36 5102 重庆市 697 0 4862 24
37 5200 贵州省 0 0 1087 64
38 5300 云南省 1490 0 1868 38
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 1450 0 2638 47
41 6101 西安市 0 0 760 0
42 6200 甘肃省 0 0 9576 0
43 6300 青海省 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 9423 30
45 6500 新疆 0 0 3000 0
───────────────────────────────────
(北京世之维轻纺信息咨询有限公司)
|
(2003-01-28) |
|
|
|