|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(2)
1.24
───────────────────────────────────
序 口岸 US641 US645
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 1136594 10 783909 2
2 1100 北京市 39590 6 24289 0
3 1200 天津市 71717 9 36656 0
4 1300 河北省 10029 20 22240 1
5 1400 山西省 475 0 0 0
6 1500 内蒙古 0 0 8125 23
7 2100 辽宁省 17142 11 20664 2
8 2101 沈阳市 2077 9 2280 0
9 2102 大连市 3500 0 1766 2
10 2200 吉林省 643 0 9770 0
11 2201 长春市 0 0 760 0
12 2300 黑龙江省 3472 0 10746 0
13 2301 哈尔滨市 4750 0 1520 0
14 3100 上海市 265225 6 191167 1
15 3200 江苏省 153206 11 102505 0
16 3201 南京市 12341 5 6331 3
17 3300 浙江省 127954 7 97781 1
18 3302 宁波市 17560 2 27562 0
19 3400 安徽省 27146 8 3878 0
20 3500 福建省 7452 0 17148 2
21 3502 厦门市 3107 52 4473 0
22 3600 江西省 4554 0 0 0
23 3700 山东省 33560 44 41530 5
24 3702 青岛市 8406 11 3000 0
25 4100 河南省 7587 49 8297 0
26 4200 湖北省 15728 9 0 0
27 4201 武汉市 2227 19 716 6
28 4300 湖南省 17092 8 3745 5
29 4400 广东省 183704 4 56125 6
30 4401 广州市 15716 26 8461 0
31 4403 深圳市 10354 19 12109 6
32 4500 广西 7280 0 2100 0
33 4600 海南省 2764 0 0 0
34 5100 四川省 8935 1 3875 10
35 5101 成都市 498 0 0 0
36 5102 重庆市 0 0 5260 0
37 5200 贵州省 0 0 0 0
38 5300 云南省 7756 2 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 532 0 0 0
41 6101 西安市 0 0 0 0
42 6200 甘肃省 3886 0 4560 0
43 6300 青海省 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 0 580 71
45 6500 新疆 0 0 1528 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序 口岸 US647 US652
号 代码 口岸名称 配额剩余量 签证率 配额剩余量 签证率
(打) (%) (打) (%)
───────────────────────────────────
1 全国合计 1216368 21 2629695 9
2 1100 北京市 55897 15 81899 13
3 1200 天津市 109134 21 42621 0
4 1300 河北省 30691 37 46834 4
5 1400 山西省 0 0 5000 0
6 1500 内蒙古 3354 48 1500 0
7 2100 辽宁省 46749 4 31853 0
8 2101 沈阳市 2412 12 0 0
9 2102 大连市 8495 18 2967 0
10 2200 吉林省 3342 31 0 0
11 2201 长春市 489 77 0 0
12 2300 黑龙江省 3485 46 2339 0
13 2301 哈尔滨市 1200 51 7742 12
14 3100 上海市 294366 12 269232 8
15 3200 江苏省 136943 23 180990 6
16 3201 南京市 4615 39 19843 34
17 3300 浙江省 77352 29 252774 10
18 3302 宁波市 31133 29 137591 2
19 3400 安徽省 23906 5 22952 6
20 3500 福建省 24820 29 75162 11
21 3502 厦门市 4325 68 1600 74
22 3600 江西省 15382 38 66649 16
23 3700 山东省 54352 19 99070 7
24 3702 青岛市 1009 64 16455 0
25 4100 河南省 45191 27 20993 0
26 4200 湖北省 14205 38 11347 0
27 4201 武汉市 7125 50 8429 16
28 4300 湖南省 15709 13 7438 0
29 4400 广东省 87396 15 719888 11
30 4401 广州市 6578 32 312948 11
31 4403 深圳市 8603 36 37750 12
32 4500 广西 24045 1 8360 0
33 4600 海南省 2280 0 0 0
34 5100 四川省 6124 39 11082 4
35 5101 成都市 1140 0 0 0
36 5102 重庆市 2305 13 0 0
37 5200 贵州省 2150 29 3777 1
38 5300 云南省 3800 44 0 0
39 5400 西藏 0 0 0 0
40 6100 陕西省 3537 28 9876 0
41 6101 西安市 0 100 0 0
42 6200 甘肃省 6677 8 0 0
43 6300 青海省 0 0 0 0
44 6400 宁夏 0 100 5000 0
45 6500 新疆 760 0 2700 0
───────────────────────────────────
(北京世之维轻纺信息咨询有限公司)
|
(2003-01-28) |
|
|
|