英 文 版    
 
x
医药资讯 产品大全 企业大全 产品供求 医药站点 产品展示 项目技术 人才中心 医药论坛 医药展会
       综合信息 | 科技与生产| 分析预测 | 新药动态 | 法规文件 | 公告通告 | 国际药事 | 企业动态 |
 
专 题 信 息   
      ·化学原料药
      ·医疗器械
      ·药包材
      ·制药机械
      ·植物药
 
 
 首页 >> 医药资讯 >> 企业动态      
关键字:
 
   企业动态
全国各口岸纺配(加拿大)招标类别签证率近日统计


1.29
───────────────────────────────────
序号         口岸代码        口岸名称                     CA2
                                             配额剩余量(件)  签证率(%)
───────────────────────────────────
1                            全国合计              632161            2
2             1100           北京市                 13273           19
3             1200           天津市                 25811            0
4             1300           河北省                  7274            3
5             1400           山西省                     0            0
6             1500           内蒙古                     0            0
7             2100           辽宁省                  6752            0
8             2101           沈阳市                  5000            0
9             2102           大连市                     0            0
10            2200           吉林省                  1075            0
11            2201           长春市                     0            0
12            2300           黑龙江省                   0            0
13            2301           哈尔滨市                   0            0
14            3100           上海市                133573            0
15            3200           江苏省                 98130            1
16            3201           南京市                  7200            0
17            3300           浙江省                 52943            0
18            3302           宁波市                  4600            0
19            3400           安徽省                  9000            0
20            3500           福建省                  1366            0
21            3502           厦门市                  2845            3
22            3600           江西省                  2302            0
23            3700           山东省                 39410            0
24            3702           青岛市                     0            0
25            4100           河南省                 16000            0
26            4200           湖北省                  8905            0
27            4201           武汉市                  5000            0
28            4300           湖南省                  1817            0
29            4400           广东省                 98092            1
30            4401           广州市                 29716            0
31            4403           深圳市                 11203            0
32            4500           广西                    6000           41
33            4600           海南省                     0            0
34            5100           四川省                  3640            2
35            5101           成都市                     0            0
36            5102           重庆市                 10000            0
37            5200           贵州省                     0            0
38            5300           云南省                     0            0
39            5400           西藏                       0            0
40            6100           陕西省                  3558            1
41            6101           西安市                     0            0
42            6200           甘肃省                     0            0
43            6300           青海省                     0            0
44            6400           宁夏                       0            0
45            6500           新疆                       0            0
───────────────────────────────────
    (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)

(2003-02-09)

关于公司 | 网站简介 | 服务项目 | 领导关怀 | 媒体报道 | 技术支持 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
 
医药网版权所有    浙ICP证:010010