英 文 版    
 
x
医药资讯 产品大全 企业大全 产品供求 医药站点 产品展示 项目技术 人才中心 医药论坛 医药展会
       综合信息 | 科技与生产| 分析预测 | 新药动态 | 法规文件 | 公告通告 | 国际药事 | 企业动态 |
 
专 题 信 息   
      ·化学原料药
      ·医疗器械
      ·药包材
      ·制药机械
      ·植物药
 
 
 首页 >> 医药资讯 >> 企业动态      
关键字:
 
   企业动态
全国各口岸纺配(欧盟)招标类别签证率近日统计


1.29
───────────────────────────────────
序  口岸                    EC4               EC5            EC6
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计    59502486    21    21501791     7   21050418   13
2   1100  北京市       2047765    17     1633809     6     728091   13
3   1200  天津市       1534794    12      744127     6     963422   12
4   1300  河北省       1360187    16      523358     3     519279   15
5   1400  山西省        119586    21       12300    62      54208    0
6   1500  内蒙古        198305    18      274310     0       6480   80
7   2100  辽宁省       1740609    17      567302     4     518431   10
8   2101  沈阳市         12248    83       30000    38       7300   90
9   2102  大连市        204778     4      126455     1      88846   17
10  2200  吉林省         32607    89      102324    30      63948   52
11  2201  长春市         83740    17       15792     0      17703   42
12  2300  黑龙江省      341257     4      172739     5      73132    0
13  2301  哈尔滨市       60000    39       72112     0      36000   40
14  3100  上海市       9875762    14     3881755     5    3470287   11
15  3200  江苏省       5669918    22     2287549     4    2647730   10
16  3201  南京市        468256    28      724298     6     131458   29
17  3300  浙江省       5935483    25     2010712     6    1783167   12
18  3302  宁波市       6235870    19      944126     6     126575   12
19  3400  安徽省       1981110     2      164307     0     267918   18
20  3500  福建省        228873    17      108141    18     140823   25
21  3502  厦门市        108756    18       80473    15      22000   53
22  3600  江西省        730764    37       67818     4     198682    3
23  3700  山东省       3368061    17     1308780     2    1200540   15
24  3702  青岛市       1197109    24       64825    20     279705    6
25  4100  河南省       1214508    24      294007     4     316290   13
26  4200  湖北省        667703    21      107052     0     752209    3
27  4201  武汉市        251906     7       45040     0     294036   17
28  4300  湖南省        532331    12       93516     5     171994   11
29  4400  广东省       5419857    25     2822293    10    3046149   16
30  4401  广州市       2674095    26     1039942    13    1169442   14
31  4403  深圳市       1465979    44      193772    20     656995   23
32  4500  广西          224040    13       31976     0      88321    0
33  4600  海南省        218400    22        7520     0      22810    0
34  5100  四川省        413583    20       46904     0     148874    9
35  5101  成都市         61723     1       12784     0      11486   25
36  5102  重庆市         26569    47       35383     8      89152    0
37  5200  贵州省         66658    12        4720    43          0    0
38  5300  云南省         85654    32       19700    31       9973   55
39  5400  西藏               0     0           0     0          0    0
40  6100  陕西省        231205    12       31783    48     150394    2
41  6101  西安市         82988    30        4512     0      59076   11
42  6200  甘肃省         63820    37       72730     4      44628   24
43  6300  青海省         80736     0       10528     0       3456    0
44  6400  宁夏           84619    22      311392     1      40000    0
45  6500  新疆           27648     0      118026     0          0    0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                      EC7              EC8            EC78
号  代码 口岸名称     配额剩   签证率   配额剩  签证率  配额剩  签证率
                    余量(件)   (%)    余量(件)   (%)   余量(件)    (%)
───────────────────────────────────
1         全国合计     9953223    12    13918224    11   24663991   18
2   1100  北京市        380063     6      690405    19     616633   18
3   1200  天津市        340077     7      703449     6     675784   20
4   1300  河北省         74938    20      363438     1     770215   15
5   1400  山西省         15360     0       24576     0      68664   30
6   1500  内蒙古           128    94        3108    33       4256    3
7   2100  辽宁省         39929    48      130127     5     426743   13
8   2101  沈阳市          3840     0       23808     0      67477   35
9   2102  大连市             0     0        8448     0     108216   14
10  2200  吉林省         20621     0       29318    49     148676   37
11  2201  长春市         10752     0        3523    24      58205   15
12  2300  黑龙江省       28416     0       68464    10      48687    0
13  2301  哈尔滨市       21374    37       20000    44      10680    0
14  3100  上海市       2389947     6     3443893     8    3014986   13
15  3200  江苏省       1555241    10     2394002    10    2889979   17
16  3201  南京市        111648     4      272960     2     355720    9
17  3300  浙江省       1528430    13     1694206    15    2494521   17
18  3302  宁波市        257678     8      372919    13     382072    7
19  3400  安徽省        139225     2      232698    11     560382    5
20  3500  福建省         52805    27      101024    27     571932   24
21  3502  厦门市             0     0       25000     0      50740   32
22  3600  江西省         16492    17       23846     0     148573   21
23  3700  山东省        254577    17      314529    18    1173093   15
24  3702  青岛市         71919    14       10500    31     253866   11
25  4100  河南省         65114     8       99059    27     550990   14
26  4200  湖北省        153041    17      204447    22     351910   12
27  4201  武汉市          8891    63       59791    22     215108   33
28  4300  湖南省        139814     1       68532    35     184402   25
29  4400  广东省        750589    25     1346779    15    4528185   26
30  4401  广州市        786850     9      270825     5    1728738   17
31  4403  深圳市        268993    26      164309    11     627297   22
32  4500  广西           40954    41       40836     0      85889   19
33  4600  海南省         44515    36       84206     0      88415   20
34  5100  四川省         63264    11       84978     3     226150   15
35  5101  成都市         10752     0           0     0      70593   50
36  5102  重庆市           806     0       15014     0      87887   23
37  5200  贵州省             0     0           0     0       5660    2
38  5300  云南省         18678    35           0     0      19144   24
39  5400  西藏               0     0           0     0          0    0
40  6100  陕西省         19652     0       84366     0     257979   20
41  6101  西安市         24192     0       12576     1      25620   17
42  6200  甘肃省         49220    16       36048     4      54211    4
43  6300  青海省             0     0           0     0          0    0
44  6400  宁夏               0   100           0     0          0    0
45  6500  新疆               0     0           0     0       3300    0
───────────────────────────────────
    (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)

(2003-02-09)

关于公司 | 网站简介 | 服务项目 | 领导关怀 | 媒体报道 | 技术支持 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
 
医药网版权所有    浙ICP证:010010