英 文 版    
 
x
医药资讯 产品大全 企业大全 产品供求 医药站点 产品展示 项目技术 人才中心 医药论坛 医药展会
       综合信息 | 科技与生产| 分析预测 | 新药动态 | 法规文件 | 公告通告 | 国际药事 | 企业动态 |
 
专 题 信 息   
      ·化学原料药
      ·医疗器械
      ·药包材
      ·制药机械
      ·植物药
 
 
 首页 >> 医药资讯 >> 企业动态      
关键字:
 
   企业动态
全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(1)


1.29
───────────────────────────────────
序  口岸                        US334           US347        US351
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计      306447     6    1816130    20    558969    5
2   1100    北京市         13165     1      65108    14      8980   33
3   1200    天津市         11859    18      63848    21     25997    0
4   1300    河北省          9756     5      57866    14     12479    2
5   1400    山西省          1330     0       1871    65         9   99
6   1500    内蒙古             0     0          0   100         0    0
7   2100    辽宁省         14883     0      68100     5      8063    0
8   2101    沈阳市          4750     0      13754    14         0    0
9   2102    大连市          2794     4       6321    20      1000    0
10  2200    吉林省          2643     0       4434    55         0    0
11  2201    长春市             0     0        463    85         0    0
12  2300    黑龙江省        2614     0      13075     0      3171    0
13  2301    哈尔滨市         380     0       7074     0      1968   26
14  3100    上海市         50364     2     338583    12    120770    6
15  3200    江苏省         42368     5     305475    13    137487    5
16  3201    南京市          3441     0      21709    20     22024    1
17  3300    浙江省         22505     9     161124    13     13009   10
18  3302    宁波市          9550     8      43544    19     10903    2
19  3400    安徽省          7182     0      32653     1      3408    0
20  3500    福建省          9129    15      21172    22      1009    0
21  3502    厦门市          5821     7       1636    81         0  100
22  3600    江西省          3501     0       9818    53      5197    0
23  3700    山东省         18017     1      76727    35     62477    4
24  3702    青岛市          1500     0      11461    20     19460    0
25  4100    河南省          6028    24      25630    39      6418   38
26  4200    湖北省          9411    13      32155    34      7169    0
27  4201    武汉市          3280     0       5702    52      5280    0
28  4300    湖南省             0     0      14864    37      2839    7
29  4400    广东省         24426     3     202328    28     47230    2
30  4401    一州市          3262    22      59979    30     11231    2
31  4403    深圳市          2935     2      22228    27      6126   17
32  4500    广西             380     0       6447     0       800    0
33  4600    海南省          1000     0       1852     0      1097    0
34  5100    四川省          1346     2      14569    20      3520    0
35  5101    成都市             0     0       2222     0       500    0
36  5102    重庆市           760     0       2004    56         0    0
37  5200    贵州省             0     0       3180     0       760    0
38  5300    云南省           380     0       4064     0      2356    0
39  5400    西藏               0     0          0     0         0    0
40  6100    陕西省          1760     0      14741     0       760    0
41  6101    西安市             0     0       2223     0       500    0
42  6200    甘肃省          1000     0       4815     0         0    0
43  6300    青海省             0     0          0     0       760    0
44  6400    宁夏               0     0       5985     0         0    0
45  6500    新疆               0     0          0   100         0    0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                       US352           US634          US635
号  代码    口岸名称       配额剩 签证率  配额剩 签证率  配额剩 签证率
                         余量(打)  (%)   余量(打)  (%)  余量(打)  (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计      1477967     6    614084    5    627220     6
2   1100    北京市          28156     4     23811    0     19634    14
3   1200    天津市          45331     1     44264    3     37988     4
4   1300    河北省          19154     4     18335    2     10599     9
5   1400    山西省           4970     7         0    0       475     0
6   1500    内蒙古           4000     0         0    0         0     0
7   2100    辽宁省          25537     0     16443    0     17068     1
8   2101    沈阳市           2000     0         0    0      2177     5
9   2102    大连市          11200     0      5179    0      5890     5
10  2200    吉林省           1535     0      1001   67        93    96
11  2201    长春市              0     0         0    0         0     0
12  2300    黑龙江省            0     0      3023    0      4566     0
13  2301    哈尔滨市         6000    25         0    0         0     0
14  3100    上海市         176182     5    144938    4    121885     2
15  3200    江苏省         136390     6     82113    2     94164     4
16  3201    南京市          26576     5      3528    0      8241     1
17  3300    浙江省          33796    10     41590    4     58775     2
18  3302    宁波市          55524     3     13699   10     21874     8
19  3400    安徽省           9678    17      8983    0     10385     0
20  3500    福建省           1124    78     22364   17     13981     9
21  3502    厦门市           1692     0      9668    3      2209    65
22  3600    江西省          12129    28      9479    6      9830    18
23  3700    山东省         161838     1     23946    8     21967     9
24  3702    青岛市          68231     0      3400    0      2000     0
25  4100    河南省          10600     0      2460   11      3660     0
26  4200    湖北省          14697     0     11642   10     14240     0
27  4201    武汉市          19200     0      1950    0      1330     0
28  4300    湖南省           5040     0      3292    9      2524     0
29  4400    广东省         453704     9     76386    8     94861     8
30  4401    一州市          84768     1      2629   25      5069    22
31  4403    深圳市          18017    28      2647   29      6034    13
32  4500    广西                0     0      8889    0      6890     0
33  4600    海南省           2400     0      1000    0      2000     0
34  5100    四川省           8100     0      2275   10      1004    12
35  5101    成都市              0     0         0    0         0     0
36  5102    重庆市              0     0      1000    0      2855     5
37  5200    贵州省           2400     0         0    0         0     0
38  5300    云南省           1100     0         0    0      1330     0
39  5400    西藏               0      0         0    0         0     0
40  6100    陕西省           4000     0      2530    0      2046     0
41  6101    西安市           2000     0         0    0         0     0
42  6200    甘肃省           5200     0      1000    0      1000     0
43  6300    青海省              0     0         0    0         0     0
44  6400    宁夏                0     0         0    0         0     0
45  6500    新疆                0   100         0    0         0     0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                              US636                 US638
号  代码    口岸名称        配额剩余量    签证率    配额剩余量  签证率
                              (打)         (%)          (打)       (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计         442973       19         2088844        11
2   1100    北京市            17119       18           73490         7
3   1200    天津市            43859       15           68014         2
4   1300    河北省             7969        8           60814        15
5   1400    山西省             1197        0             760         0
6   1500    内蒙古                0        0           15341         1
7   2100    辽宁省            13425        0           43742         1
8   2101    沈阳市                0        0            4180         0
9   2102    大连市              665        0           11122        23
10  2200    吉林省                0        0            3328        84
11  2201    长春市                0        0            3000         0
12  2300    黑龙江省           1821        0           21405         0
13  2301    哈尔滨市           3625        4            3040         0
14  3100    上海市            72921       11          365949        11
15  3200    江苏省            37511       18          210436         6
16  3201    南京市             1279        0           24668         4
17  3300    浙江省            51600       14          300504         8
18  3302    宁波市            13999       14           71071        12
19  3400    安徽省             2005        0           32600         5
20  3500    福建省             3404       16           25598        32
21  3502    厦门市             1500       34            8314        31
22  3600    江西省             1125       36           33538        27
23  3700    山东省            23907       16          127497        12
24  3702    青岛市                0        0           12587        20
25  4100    河南省             1000       69           18719        20
26  4200    湖北省             3491       33           21944        14
27  4201    武汉市                0      100            8068        42
28  4300    湖南省             5143        9           10122        12
29  4400    广东省           102046       24          289053        11
30  4401    一州市            10311       50           67176         6
31  4403    深圳市             7483       30           28899        19
32  4500    广西               3175        6            3520         0
33  4600    海南省                0        0            2660         0
34  5100    四川省              322       91           17679         1
35  5101    成都市                0        0               0         0
36  5102    重庆市              697        0            4862        24
37  5200    贵州省                0        0            1087        64
38  5300    云南省             1490        0            1868        38
39  5400    西藏                  0        0               0         0
40  6100    陕西省              950       34            2249        55
41  6101    西安市                0        0             760         0
42  6200    甘肃省                0        0            9576         0
43  6300    青海省                0        0               0         0
44  6400    宁夏                  0        0            9423        30
45  6500    新疆                  0        0            2867         4
───────────────────────────────────
    (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)

(2003-02-09)

关于公司 | 网站简介 | 服务项目 | 领导关怀 | 媒体报道 | 技术支持 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
 
医药网版权所有    浙ICP证:010010