英 文 版    
 
x
医药资讯 产品大全 企业大全 产品供求 医药站点 产品展示 项目技术 人才中心 医药论坛 医药展会
       综合信息 | 科技与生产| 分析预测 | 新药动态 | 法规文件 | 公告通告 | 国际药事 | 企业动态 |
 
专 题 信 息   
      ·化学原料药
      ·医疗器械
      ·药包材
      ·制药机械
      ·植物药
 
 
 首页 >> 医药资讯 >> 企业动态      
关键字:
 
   企业动态
全国各口岸纺配(美国)招标类别签证率近日统计(2)


1.29
───────────────────────────────────
序  口岸                             US641                 US645
号  代码    口岸名称       配额剩余量    签证率    配额剩余量   签证率
                              (打)        (%)         (打)        (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计       1123474         11         771617         3
2   1100    北京市           39590          6          24289         0
3   1200    天津市           71717          9          35989         2
4   1300    河北省           10029         20          22240         1
5   1400    山西省             475          0              0         0
6   1500    内蒙古               0          0           7905        25
7   2100    辽宁省           13329         30          20662         2
8   2101    沈阳市            2077          9           2280         0
9   2102    大连市            3500          0           1766         2
10  2200    吉林省             643          0           3270        67
11  2201    长春市               0          0            760         0
12  2300    黑龙江省          3472          0          10746         0
13  2301    哈尔滨市          4750          0           1520         0
14  3100    上海市          259776          8         190360         1
15  3200    江苏省          154289         11         102669         0
16  3201    南京市           12341          5           6331         3
17  3300    浙江省          128193          7          97587         1
18  3302    宁波市           20720          6          27562         0
19  3400    安徽省           26496         11           3878         0
20  3500    福建省            7452          0          17132         2
21  3502    厦门市            3107         52           4473         0
22  3600    江西省            4554          0              0         0
23  3700    山东省           32816         45          39467        10
24  3702    青岛市           10381          9           2770         8
25  4100    河南省            6625         55           8297         0
26  4200    湖北省           15728          9              0         0
27  4201    武汉市            2227         19            716         6
28  4300    湖南省           17091         13           3745         5
29  4400    广东省          175746          8          55028         8
30  4401    广州市           15716         26           8456         0
31  4403    深圳市           10354         19          11575        10
32  4500    广西              7280          0           2100         0
33  4600    海南省            2764          0              0         0
34  5100    四川省            8935          1           3875        10
35  5101    成都市             498          0              0         0
36  5102    重庆市               0          0           5260         0
37  5200    贵州省               0          0              0         0
38  5300    云南省            7756          2              0         0
39  5400    西藏                 0          0              0         0
40  6100    陕西省             532          0              0         0
41  6101    西安市               0          0              0         0
42  6200    甘肃省            3886          0           4560         0
43  6300    青海省               0          0              0         0
44  6400    宁夏                 0          0            580        71
45  6500    新疆                 0          0           1528         0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
序  口岸                             US647                  US652
号  代码    口岸名称       配额剩余量    签证率    配额剩余量   签证率
                              (打)        (%)         (打)        (%)
───────────────────────────────────
1           全国合计       1151762         25        2540980        13
2   1100    北京市           55767         15          81899        13
3   1200    天津市           98392         29          42621         0
4   1300    河北省           30691         37          47722         4
5   1400    山西省               0          0           5000         0
6   1500    内蒙古            3354         48           1500         0
7   2100    辽宁省           43834         10          31853         0
8   2101    沈阳市            2412         12              0         0
9   2102    大连市            8095         22           7967         0
10  2200    吉林省            3342         31              0         0
11  2201    长春市             489         77              0         0
12  2300    黑龙江省          3485         46           2339         0
13  2301    哈尔滨市          1200         51           7742        12
14  3100    上海市          289369         13         269232         8
15  3200    江苏省          131574         26         164003        15
16  3201    南京市            4615         39          19843        34
17  3300    浙江省           66142         39         251120        11
18  3302    宁波市           29456         33         139351         2
119  3400    安徽省           23906          5          22657        8
20  3500    福建省           22821         34          70290        16
21  3502    厦门市            4325         68           1600        74
22  3600    江西省           13582         45          54589        31
23  3700    山东省           48374         28          97488         9
24  3702    青岛市            2976         38          16455         0
25  4100    河南省           39791         36          20993         0
26  4200    湖北省           13590         41          11347         0
27  4201    武汉市            4621         67           7753        22
28  4300    湖南省           15709         13           7438         0
29  4400    广东省           82201         20         668090        17
30  4401    广州市            6578         32         306789        12
31  4403    深圳市            8080         40          37750        12
32  4500    广西             24545          1          10860         0
33  4600    海南省            2280          0              0         0
34  5100    四川省            6076         30          11002         4
35  5101    成都市            1140          0              0         0
36  5102    重庆市            2305         13              0         0
37  5200    贵州省            2150         29           3777         1
38  5300    云南省            3800         44              0         0
39  5400    西藏                 0          0              0         0
40  6100    陕西省            3537         30           9876         0
41  6101    西安市               0        100              0         0
42  6200    甘肃省            5239         28              0         0
43  6300    青海省               0          0              0         0
44  6400    宁夏                 0        100           5000         0
45  6500    新疆               760          0              0       100
───────────────────────────────────
    (北京世之维轻纺信息咨询有限公司)

(2003-02-09)

关于公司 | 网站简介 | 服务项目 | 领导关怀 | 媒体报道 | 技术支持 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
 
医药网版权所有    浙ICP证:010010