各省、自治区、直辖市药品监督管理局、卫生厅(局):
    根据新药临床研究与注册审评工作的需要,确保药品临床研究质量,经研究决定增补部分医疗机构为国家药品临床研究基地。新增补的基地和原基地中增加的专业为卫生部原药政局1998年经审核拟批准的及国家药品监督管理局于2000年进行现场审核合格的部分医疗机构(详见附件)。
    国家药品临床研究基地要认真贯彻执行《药品管理法》及药品临床研究的有关法规、规章,加强对药品临床试验的管理工作,完善各项管理制度,重视并加强药品临床研究人员的法规和专业知识的培训,不断提高新药临床试验水平,保证药品临床研究质量。
    新增补的国家药品临床研究基地和专业待《药物临床试验机构资格认定办法》颁布实施后须重新审定。
    特此通知
    附件:1.增补的国家药品临床研究基地名单(西药)
          2.增补的国家药品临床研究基地名单(中药)
          3.国家药品临床研究基地增补专业(西药)
    国家药品监督管理局 
卫      生      部 
二○○一年九月十七日
    
附件1
增补的国家药品临床研究基地名单
(西药)
| 地区 | 单位 | 基地专业 | 
| 北京 | 北京地坛医院 | 肝病、艾滋病 | 
| 上海 | 上海长征医院 | 心血管、皮肤、肾病、消化、内分泌、呼吸、肿瘤、神经、泌尿、肝病 | 
| 江苏 | 南京市第一医院 | 心血管、消化 | 
| 南京医科大学脑科医院 | 精神、神经 | 
| 浙江 | 浙江省人民医院 | 放射 | 
| 温州医学院第一附属医院 | 神经 | 
| 山东 | 山东省肿瘤医院 | 肿瘤 | 
| 广东 | 广州市红十字医院 | 呼吸、烧伤 | 
| 广州华侨医院 | 心血管、消化 | 
| 汕头市中心医院 | 心血管、肿瘤 | 
| 四川 | 成都军区昆明总医院 | 戒毒 | 
| 内蒙古 | 内蒙古医学院附属医院 | 心血管、血液、呼吸、妇产及生育调节 | 
附件2
增补的国家药品临床研究基地名单
(中药)
| 地区 | 单位 | 基地专业 | 
| 陕西 | 陕西省中医学院附属医院 | 心血管、肿瘤、脑血管、骨伤、肝病 | 
附件3
国家药品临床研究基地增补专业
(西药)
| 地区 | 单位 | 基地专业 | 
| 北京 | 北京大学第一附属医院 | 骨科、创伤 | 
| 北京大学人民医院 | 胃肠外营养、创伤 | 
| 北京大学第三附属医院 | 肿瘤 | 
| 卫生部北京医院 | 肿瘤、内分泌、血液、神经 | 
| 首都医科大学附属北京友谊医院 | 血液、肿瘤、骨科、热带病、泌尿、胃肠外营养 | 
| 首都医科大学附属北京红十字朝阳医院 | 泌尿 | 
| 首都医科大学北京宣武医院 | 消化 | 
| 解放军总医院 | 肾病、放射 | 
| 天津 | 天津医科大学 | 总医院:皮肤 | 
| 第二附属医院:眼科 | 
| 河北 | 河北省人民医院 | 内分泌、消化 | 
| 辽宁 | 中国医科大学第一临床学院 | 血液、皮肤 | 
| 吉林 | 白求恩医科大学第一临床学院 | 抗感染、骨科 | 
|  | 白求恩医科大学第三临床学院中日联谊医院 | 神经 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨医科大学第二临床学院 | 麻醉 | 
| 上海 | 复旦大学中山医院 | 麻醉、胃肠外营养 | 
| 复旦大学华山医院 | 运动医学、胃肠外营养 | 
| 上海第二医科大学 | 仁济医院:心血管、肾病、血管外科、泌尿、麻醉、 | 
| 瑞金医院:放射 | 
| 上海市精神卫生中心 | 神经 | 
| 江苏 | 南京医科大学第一附属医院 | 耳鼻喉、创伤、心血管、胃肠外营养 | 
| 南京军区南京总医院 | 消化 | 
| 安徽 | 安徽医科大学第一附属医院 | 肿瘤、肝病 | 
| 皖南医学院戈叽山医院 | 抗感染 | 
| 江西 | 江西医学院第二附属医院 | 肿瘤 | 
| 山东 | 山东省立医院 | 神经 | 
|   湖北 | 湖北医科大学 | 第一附属医院:精神 | 
| 第二附属医院:肿瘤、呼吸 | 
| 同济医科大学 | 同济医院:呼吸、皮肤 | 
| 协和医院:呼吸 | 
| 重庆 | 第三军医大学新桥医院 | 肿瘤 | 
| 第三军医大学大坪医院 | 耳鼻喉 | 
| 广东 | 中山医科大学第三附属医院 | 抗感染 | 
| 广州市精神病院 | 戒毒 | 
| 四川 | 华西医科大学第一附属医院 | 放射 | 
| 云南 | 昆明医学院第一附属医院 | 戒毒 | 
| 陕西 | 西安医科大学第二附属医院 | 呼吸 | 
| 第四军医大学西京医院 | 医学影像、放射 |